Plan de Desarrollo Departamental
CAPÍTULO III
|
||
Se debe contar con una Administración viable y sostenible (fiscal y financieramente), moderna y estructurada organizacionalmente, que garantice los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la prestación de servicios en el territorio departamental. Entidades que propendan por la generación de recursos que ayuden a la consecución de los objetivos y metas que se plantean y propendan por condiciones de seguridad y convivencia, equidad, inclusión social, erradicación de la pobreza y competitividad, variables fundamentales para un buen desarrollo del posconflicto. | ||
Este Pilar incluye el sector del desarrollo: · Fortalecimiento institucional Ruta Especializada de la planificación: · Gestión del riesgo de desastres |
||
LÍNEA DE ACCIÓN 303. ATENCIÓN HUMANITARIA, RIESGOS Y DESASTRES | ||
OBJETIVO ESPECÍFICO:Promover condiciones adecuadas para un desarrollo territorial y atención humanitaria seguras en riesgos y desastres | ||
PROGRAMA 30301 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL VALLE DEL CAUCA Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO. | |
Meta de Resultado (1) MR3030102 |
Promover en el 100% de los municipios del Valle del Cauca la cultura de la Gestión del Riesgo de Desastres, cambio climático y variabilidad climática, durante el cuatrienio 2016 - 2019 | |
SUBPROGRAMAS (3) | ||
3030101 | GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
3030102 | ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO | |
3030103 | APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES, PLANES MUNICIPALES Y APOYO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO | |
SUBPROGRAMA | 3030101 | GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |
Metas de Producto (12) | MP303010103 | Fortalecer un Fondo departamental de los Cuerpos de Bomberos del Valle del Cauca de acuerdo con los artículos 51, 52 y 53 de la Ley 1523/12 con fuentes de financiación concretas. |
MP303010104 | Establecer un Sistema de Comando de incidentes para la emergencia y desastres en el Valle del Cauca Durante el periodo de Gobierno. | |
MP303010106 | Implementar un Centro Departamental Logístico -CEDELO- de la ODGRD para desastres y emergencias durante el periodo de gobierno 2016 -2019 | |
MP303010107 | Reducir riesgos de vulnerabilidad y amenaza, en 200 sedes educativas oficiales del departamento durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 |
|
MP303010108 | Integrar una red de comunicaciones entre organismos de socorro, Coordinadores municipales de Gestión del Riesgo, el Centro Regulador de Urgencias y de Emergencias de la Secretaría de Salud Departamental, la red de federación departamental de acción comunal y la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres | |
MP303010109 | Actualizar y socializar un Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 |
|
MP303010110 | Educar 42 Organizaciones Comunitarias en gestión del Riesgo de Desastres durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 | |
MP303010111 | Implementar una Estrategia Departamental de respuesta a Emergencias y a cambio climático durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 | |
MP303010112 | Fortalecer un Sistema de información de la Gestión de Riesgos de Desastres del Departamento de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 1523/12 durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 | |
MP303010113 | Promover 35 Sistemas de Alertas Tempranas de Gestion de Riesgo de Desastres en Municipios del Departamento durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 | |
MP303010114 | Gestionar una creación mediante ordenanza de un Fondo departamental de Gestión del Riesgo de desastres de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 1523/12 con fuentes de financiación durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 |
|
MP303010115 | Fortalecer 3 organismos de socorro y a la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres del Valle del Cauca en capacidades de respuesta a emergencias durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 | |
SUBPROGRAMA | 3030102 | ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO |
MP303010202 (1) | Capacitar 42 coordinadores municipales en la Ley 1523 de 2012,cambio climático y variabilidad climática durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 | |
SUBPROGRAMA | 3030103 | APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES, PLANES MUNICIPALES Y APOYO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO |
Metas de Producto (3) | MP303010301 | Brindar 42 asistencias Técnicas sobre los Procesos de Planificación de la Gestión del Riesgo en los municipios del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 |
MP303010302 | Apoyar 42 Planes de gestión de riesgo de los municipios durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 | |
MP303010303 | Promover 15 integraciones de gestión del riesgo en los POT, PBOT o EOT municipales durante el periodo de gobierno 2016 - 2019 |
Número de visitas a esta página 1947
Fecha de publicación 06/03/2017
Última modificación 23/08/2017