Convocatorias 2016_ Términos de referencia
No. | Nombre de la convocatoria | Fecha de apertura | Fecha de cierre | Documentos |
---|---|---|---|---|
001 |
Para seleccionar 20 instituciones educativas rurales de carácter oficial, con restaurantes escolares, para que presenten propuestas de implementación de huertas productivas que permitan la obtencion de alimentos saludables y nutritivos que se encuentren dentro de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca
|
Agosto 01 de 2016 | Agosto 12 de 2016 | Términos de referencia |
Anexo No.1 | ||||
Anexo No.2 | ||||
Anexo No.3 | ||||
002 | Para seleccionar diecisiete (16) asociaciones entre los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, para el fortalecimiento de los espacios productivos de pequeños productores, familiares y colectivos con semillas nativas, e insumos agrícolas a las familias con niños, mujeres rurales, embarazadas y población victma del conflicto, que contribuya a mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. | Agosto 01 de 2016 | Agosto 12 de 2016 | Términos de referencia |
Anexo No.1 | ||||
Anexo No.2 | ||||
Anexo No.3 | ||||
Anexo No.4 | ||||
Anexo No.5 | ||||
Anexo No.6 | ||||
003 | Propuesta para el mejoramiento del buen vivir individual y comunitario mediante la articulación y participación de las instituciones pertinentes y entes territoriales, frente a la problematica de desnutrición en las comunidades indigenas y afrodecendientes del departamento | Agosto 01 de 2016 |
Agosto 12 de 2016 |
Términos de referencia |
Anexo No.1 | ||||
Anexo No.2 | ||||
Anexo No.3 | ||||
Anexo No.4 | ||||
Anexo No.5 | ||||
Anexo No.6 | ||||
0004 | Seleccionar treinta y cinco (35) proyectos entre los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, para el fortalecimiento de espacios productivos de pequeños productores, familiares y colectivos con el apoyo de insumos y/o herramientas agropecuarias a asociaciones y/o organizaciones que promuevan la producción agroecológica en el Valle del Cauca. | Octubre 06 de 2016 |
Octubre 21 de 2016 |
Términos de referencia |
Anexo No.1 | ||||
Anexo No.2 | ||||
Anexo No.3 | ||||
Anexo No.4 | ||||
Anexo No.5 | ||||
Anexo No.6 | ||||
005 | Seleccionar 26 asociaciones de pequeños productores de grupos poblacionales con enfoque diferencial: asociaciones de mujer rural, asociaciones de jóvenes rurales y asociaciones de victimas que contribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y desarrollo rural , a través de la implementación de proyectos productivos agropecuarios, ubicadas en los 42 municipios del departamento | Octubre 14 de 2016 |
Octubre 21 de 2016 |
Términos de referencia |
Anexo No.1 | ||||
Anexo No.2 | ||||
Anexo No.3 | ||||
Anexo No.4 | ||||
Anexo No.5 | ||||
Anexo No.6 |
Número de visitas a esta página 4056
Fecha de publicación 01/08/2016
Última modificación 13/10/2016