Evaluaciones Agricolas 2000 - 2016
Evaluaciones Agricolas | |||||
Tipo de Cultivos | |||||
Transitorios | Permanentes | Frutales | Hortalizas | Raices - Bulbos - Tuberculos | Otros cultivos |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Número de visitas a esta página 3302
Fecha de publicación 23/05/2016
Última modificación 02/10/2017