Datos Abiertos salud
Fecha | Nombre | Enlace | |
Enero 26 de 2018 |
Distribución de las alteraciones permanentes por departamento, municipio y grupos de edad para hombres, para el período 2002 - 2014. |
Consulte AQUÍ | |
Enero 23 de 2018 |
Proceso de fortalecimiento a participación en garantía de derechos para niños y niñas en el Valle del Cauca. |
Consulte AQUÍ | |
Enero 26 de 2018 |
Casos de mortalidad neo natal precoz en el valle del cauca período 1987 a 2015 . |
Consulte AQUÍ | |
Enero 23 de 2018 |
Mortalidad neo tardía en el Valle del Caucaperíodo 1987 a 2015. |
Consulte AQUÍ | |
Enero 23 de 2018 |
Casos de mortalidad pos neonatal en el departamento del Valle del Cauca período 1987 a 2015. |
Consulte AQUÍ | |
Enero 23 de 2018 |
Casos de mortalidad infantil según municipio de residencia habitual del departamento del Valle del Cauca período 1987 a 2015. |
Consulte AQUÍ | |
Agosto 16 de 2017 |
Directorio de IPS públicas del departamento del Valle del Cauca |
Consulte AQUÍ | |
|
Distribución de las alteraciones permanentes por departamento, municipio y grupos de edad para hombres, para el período 2002 - 2014 | Consulte AQUÍ | |
|
Casos De Enfermedades Inmunoprevenibles En El departamento del Valle Del Cauca Año 2017 | ||
|
Capacidad Instalada Habilitada De Los Prestadores De Servicios De Salud en el Departamento Del Valle Del Cauca Año 2018 | Consulte AQUÍ | |
marzo 21 2018 | Casos De Enfermedades Transmitidas Por Vector En El departamento del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 21 2018 | Casos De Enfermedades Transmitidas Por Alimentos En El departamento del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 21 2018 | Casos De Enfermedades Mico bacterianas En El departamento del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Morbilidad Por Semanas De Enfermedades Transmitidas Por Vector En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Morbilidad Por Semanas De Enfermedades Micobacterianas En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Morbilidad Por Semanas De Enfermedades Inmunoprevenible En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Morbilidad Por Semanas De Enfermedades De Transmisión Alimentaria En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Intoxicaciones En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Infecciones De Transmisión Sexual En Los Municipios Del departamento del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Infecciones De Respiración Aguda En El departamento del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Servicios Habilitados De Los Prestadores De Servicios De Salud Públicos Del Departamento Del Valle Del Cauca Año 2018 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Sedes Prestadoras De Salud Públicos en el Departamento Del Valle Del Cauca Año 2018 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Prestadores De Salud Públicos Habilitados En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2018 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Prestadores De Salud Públicos Del Departamento Del Valle Del Cauca Año 2018 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Mortalidad Por Intoxicación En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Mortalidad Por Infecciones Respiratorias Agudas En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Mortalidad Por Enfermedades Transmitidas Por Vector En El Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Mortalidad Por Enfermedades Micobacterianas En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Mortalidad Por Enfermedades Inmunoprevenibles En El Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Casos De Mortalidad Por Enfermedades De Transmisión Alimentaria En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Cobertura De Vacunación Por Monitoreo Rapido En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2016 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Cobertura De Vacunación Por Monitoreo Rapido En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2014 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Cobertura De Vacunación Por Monitoreo Rápido En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2015 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Cobertura De Vacunación Por Monitoreo Rapido En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2013 | Consulte AQUÍ | |
marzo 22 2018 | Cobertura De Vacunación Por Monitoreo Rápido En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2012 | Consulte AQUÍ | |
marzo 23 2018 | Cobertura De Vacunación Por Monitoreo Rapido En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
marzo 23 2018 | Coberturas Por Vacunación En El Departamento Del Valle Del Cauca De Enero A Dicembre Del Año 2013 | Consulte AQUÍ | |
marzo 23 2018 | Cobertura De Vacunación En Menores De Un Año En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2000 | Consulte AQUÍ | |
abril 2 2018 | Coberturas Por Vacunación En El Departamento Del Valle Del Cauca De Enero A Diciembre Del Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
abril 2 2018 | Coberturas Por Vacunación En El Departamento Del Valle Del Cauca De Enero A Diciembre Del Año 2016 | Consulte AQUÍ | |
abril 2 2018 | Coberturas Por Vacunación En El Departamento Del Valle Del Cauca De Enero A Diciembre Del Año 2015 | Consulte AQUÍ | |
abril 3 2018 | Coberturas Por Vacunación En El Departamento Del Valle Del Cauca De Enero A Diciembre Del Año 2014 | Consulte AQUÍ | |
abril 3 2018 | Cobertura De Afiliación Al Sistema General De Seguridad Social De Salud En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2016 | Consulte AQUÍ | |
abril 3 2018 | Cobertura De Afiliación Al Sistema General De Seguridad Social De Salud En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2015 | Consulte AQUÍ | |
abril 3 2018 | Cobertura De Afiliación Al Sistema General De Seguridad Social De Salud En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
abril 3 2018 | Casos De Morbilidad Por Semanas De Infecciones De Transmisión Sexual En El Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017 | Consulte AQUÍ | |
agosto 14 2018 | Servicios Oncologicos Declarados Por Prestadores Habilitados En El Valle Del Cauca 2018 | Consulte AQUÍ |
Número de visitas a esta página 4597
Fecha de publicación 14/03/2018
Última modificación 22/03/2019
Fecha de publicación 14/03/2018
Última modificación 22/03/2019