Notificación por Aviso tutela radicado 76001-43-03-006-2022-00146-00
Santiago de Cali, 16 de agosto de 2021
De conformidad con lo resuelto a través de Auto Interlocutorio No. 2757 del 11 de agosto de 2022, emitido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, se informa a los siguientes prestadores de servicios de salud frente a quienes la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría Departamental de Salud ha proferido Resoluciones que dan terminación a procedimiento administrativo sancionatorio, que se encuentra en curso Acción de Tutela con número de radicación: 76001-43-03-006-2022-00146-00, interpuesta por el señor GUSTAVO SARDI LÓPEZ y en contra de la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaría de Salud, para que en el término máximo de un día y “si a bien lo tienen, intervengan como coadyuvantes de acuerdo a sus intereses”, para lo cual, junto con el presente aviso se da a conocer las diferentes actuaciones que se han realizado hasta el momento dentro de la presente acción constitucional, las cuales se pueden vislumbrar en archivos adjuntos al presente aviso.
No. | PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD | CÉDULA / NIT | CÓDIGO HABILITACIÓN | FECHA DE LA VISITA | No. ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO |
1 | DAVITA CALI NORTE | 900532504 | 7600109018-03 | 04/01/2018 | 1.220.54-183 | 11/02/2022 |
2 | INTERFACE LTDA | 805007949-6 | 7600103346-01 | 15/01/2018 | 1.220.54-25 | 19/01/2022 |
3 | CLINICA FABILU LTDA - CLINICA COLOMBIA ES | 900242742-1 | 7600108077-01 | 22/01/2018 | 1.220.54-369 | 3/3/2022 |
4 | CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | 890301430-5 | 7600101125-01 | 28/01/2018 | 1.220.54-372 | 03/03/2022 |
5 | AURA LILIANA ARIAS CASTILLO | 31287801 | 7600108428-01 | 29/01/2018 | 1.220.54-175 | 10/2/2022 |
6 | GLORIA MERCEDES GOMEZ MARIN | 66810789 | 7600101943-01 | 05/02/2018 | 1.220.54-222 | 18/02/2022 |
7 | DARIO ALBERTO SANTACRUZ | 98380760-0 | 7600106406-02 | 05/02/2018 | 1.220.54-196 | 16/2/2022 |
8 | MIGUEL EVELIO LEON ARCILA | 16609439 | 7600102698-01 | 05/02/2018 | 1.220.54-193 | 16/2/2022 |
9 | YINNIVA CELMIRA CHAVEZ UMAÑA | 67039263 | 7600107957-02 | 05/02/2018 | 1.220.54-414 | 08/03/2022 |
10 | ATENCION MEDICA & PREHOSPITALARIA DEL VALLE S.A.S | 900921289-8 | 7600110463-01 | 06/02/2018 | 1.220.54-506 | 23/03/2022 |
11 | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA ALVAREZ MEDINA SAS | 890308188-9 | 7600101050-01 | 06/02/2018 | 1.220.54-219 | 18/02/2022 |
12 | CARLOS ALBERTO GOMEZ SOTO | 16279601 | 7600103379-01 | 07/02/2018 | 1.220.54-221 | 18/02/2022 |
13 | VIRGINIA PALACIOS BERNAL | 31852287 | 7600100289-01 | 07/02/2018 | 1.220.54-195 | 16/02/2022 |
14 | ORLANDO GALARZA SANCHEZ | 6530711 | 7600102742-01 | 07/02/2018 | 1.220.54-251 | 21/02/2022 |
15 | SERVICIO EMERGENCIA BASICA INMEDIATA S.A.S. | 900723866-9 | 7600109425-01 | 07/02/2018 | 1.220.54-457 | 14/03/2022 |
16 | ODONTOCALIDAD | 38656940-2 | 7627508009-01 | 08/02/2018 | 1.220.54-415 | 08/03/2022 |
17 | MARTHA LUCIA CUBILLOS CAMARGO | 31882155 | 7600100171-02 | 08/02/2018 | 1.220.54.197 | 16/02/2022 |
18 | CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA DEL TRABAJO CEMET S.A.S. | 900796656 | 7600101003-1 | 08/02/2018 | 1.220.54.194 | 16/02/2022 |
19 | WILSON RENE PINILLOS ZAIDIZA | 88222811 | 7600107123-01 | 08/02/2018 | 1.220.54-370 | 03/03/2022 |
20 | CLINICA DE REHABILITACION INTEGRAL KINESSIA S.A.S. | 900630306 | 7600109270-01 | 12/02/2018 | 1.220.54-252 | 21/2/2022 |
21 | CORPORACION MI IPS OCCIDENTE | 805028511-4 | 7600105383-06 | 12/02/2018 | 1.220.54-510 | 23/03/2022 |
22 | IPS OCUPACIONAL SANTA CLARA S.A.S. | 900207684-2 | 7600107047-01 | 12/02/2018 | 1.220.54-508 | 23/03/2022 |
23 | INSEMED S.A.S. - LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO | 900482011-3 | 7600108483-02 | 13/02/2018 | 1.220.54-270 | 23/02/2022 |
24 | ORTHOPEDIC JOIN S.A.S. | 900317898-3 | 7600107793-01 | 14/02/2018 | 1.220.54-491 | 17/03/2022 |
25 | DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S. | 900442337-6 | 7683408314-01 | 15/02/2018 | 1.220.54-540 | 22/03/2022 |
26 | CENTRO MEDICO LABORAL S.A.S. | 900463465-2 | 7600108459-01 | 21/02/2018 | 1.220.54-220 | 18/02/2022 |
27 | JULIAN BERMUDEZ MEJIA | 16691538-2 | 7600104437-02 | 22/02/2018 | 1.220.54-405 | 07/03/2022 |
28 | DARIO BERMUDEZ MEJIA | 16716084 | 7600104436-01 | 22/02/2018 | 1.220.54-505 | 23/03/2022 |
29 | SERVICIO DE TERAPIA RENAL S.A.S. | 805006345-3 | 7600100378-01 | 26/02/2018 | 1.220.54-250 | 21/02/2022 |
30 | GUILLERMO AVELINO SALGUEDO RIVERA | 16583118 | 7600101300-01 | 26/02/2018 | 1.220.54.267 | 23/02/2022 |
31 | CLINICA ODONTOLOGICA DE ORIENTE S.A.S. | 900371621-5 | NO HABILITADO | 27/02/2018 | 1.220.54-264 | 23/02/2022 |
32 | ROCIO DEL CARMEN ERASO MOSCOSO | 27533969 | 7600103194 | 27/02/2018 | 1.220.54-268 | 23/02/2022 |
33 | JOSE LUIS SEONERAY KUETGAJE | 6715373 | 7600100911-01 | 27/02/2018 | 1.220.54-368 | 03/03/2022 |
34 | GUIDO ALBERTO ORDOÑEZ REALPE | 10517548-0 | 7600103380-01 | 28/02/2018 | 1.220.54-269 | 23/02/2022 |
35 | ANESTESIOLOGOS S.A. SEDE ANESA | 805000472-3 | 7600104946-01 | 28/02/2018 | 1.220.54.406 | 07/03/2022 |
36 | AMBULANCIAS DEVAL S.A.S. | 900795432-4 | 7614709889-01 | 01/03/2018 | 1.220-54-791 | 25/04/2022 |
37 | JOSE DOMINGO GARCIA LOTERO | 8294436-0 | 7600103360-01 | 05/03/2018 | 1.220.54-792 | 25/04/2022 |
38 | SUB SALUD S.A.S. | 900943529 | 7683410583 | 06/03/2018 | 1.220-54-793 | 25/04/2022 |
39 | AMBULANCIAS CONTACTO DE VIDA S.A.S. | 900632663-1 | 7600109363-01 | 07/03/2018 | 1.220.-54-754 | 19/04/2022 |
40 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA CLINICA AMIGA | 890303208-5 | 7600100037-34 | 07/03/2018 | 1.220.-54-859 | 02/05/2022 |
41 | CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | 890301430-5 | 7600101125-01 | 12/03/2018 | 1.220.54-796 | 25/04/2022 |
42 | MELISSA RESTREPO LARA | 1130681892 | 7600109427-01 | 12/03/2018 | 1.220-54-858 | 02/05/2022 |
43 | CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | 890301430-05 | 7600101125-04 | 13/03/2018 | 1.220-54-857 | 02/05/2022 |
44 | CLINICAS ODONTOLOGICAS ORTHOMANIA S.A.S. | 900925248-4 | 7600110468-01 | 20/03/2018 | 1.220.54-795 | 25/04/2022 |
45 | CICLO VITAL COLOMBIA LIMITADA | 900127525-6 | 7600106515-04 | 21/03/2018 | 1.220-54-911 | 09/05/2022 |
46 | CICLO VITAL COLOMBIA LIMITADA | 900127525-6 | 7600106515-01 | 21/03/2018 | 1.220-54-991 | 18/05/2022 |
47 | MG MEDICAL GROUP S.A.S. | 900088052-6 | 7600106313-01 | 21/03/2018 | 1.220.54.531 | 25/03/2022 |
48 | PROVIDA E.U. | 805016716 | 7600103766-07 | 22/03/2018 | 1.220.54-913 | 09/05/2022 |
49 | FUNDACION SALUD MENTAL DEL VALLE SEDE 2 | 900356106-5 | 7636408881-02 | 03/04/2018 | 1.220.54-914 | 09/05/2022 |
50 | OSCAR MAURICIO GARCIA ARENAS | 94309826 | 7600104570-01 | 04/04/2018 | 1.220.54-860 | 02/05/2022 |
51 | CLINICA FIORE | 900234843-1 | 7600108136-01 | 05/04/2018 | 1.220-54-861 | 02/05/2022 |
52 | MANAGEMENT RISK CONTROL SAS - MARC SAS | 900345928-5 | 7600108055-01 | 09/04/2018 | 1.220-54-862 | 02/05/2022 |
53 | VIDA SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 900411730-7 | 7614708225-01 | 11/04/2018 | 1.220-54-995 | 18/5/2022 |
54 | AMBULANCIAS EMERLILI S.A.S. | 900924201-4 | 7652010488-01 | 12/04/2018 | 1.220.54-1100 | 6/6/2022 |
55 | COOPERATIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS DE SALUD EMSSANAR LTDA COOEMSSANAR IPS | 900077584-5 | 7652007059-02 | 18/04/2018 | 1.220-54-910 | 09/05/2022 |
56 | CARLOS EDUARDO MANTILLA RAMIREZ E.U. | 900193410-9 | 7600106821-01 | 18/04/2018 | 1.220-54-912 | 09/05/2022 |
57 | A SANCHEZ RADIOLOGOS S.A.S. | 800008128-2 | 7683402594-06 | 25/04/2018 | 1.220-54-990 | 18/05/2022 |
58 | MASTERSALUD TERAPIAS INTEGRADAS MYRIAM ARIAS SUAREZ | 800193775-9 | 7600102006-01 | 02/05/2018 | 1.220.54-1102 | 06/06/22 |
59 | LABORATORIO CLINICO BIOS S.A.S. | 900691622-1 | 7600110604-1 | 02/05/2018 | 1.220.54-993 | 18/05/2022 |
60 | CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA | 890306215-0 | 7600103322-01 | 02/05/2018 | 1.220.54-994 | 18/05/2022 |
61 | HERROTA & ASOCIADOS S.A.S. SEDE AIP ASISTENCIA INMEDIATA AL PACIENTE | 900811797-6 | 7600109994-01 | 02/05/2018 | 1.220.54-1078 | 02/06/2022 |
62 | PREVENIR PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL ASESORES S.A.S. PREVENIR PLUS S.A.S. | 805003840-4 | 7600110364-02 | 07/05/2018 | 1.220-54-1035 | 24/05/2022 |
63 | IPS SALUD OCUPACIONAL ASESORES S.A.S. | 900521335-2 | 7600108775-01 | 08/05/2018 | 1.220-54-1036 | 24/05/2022 |
64 | SANACION Y VIDA IPS S.A.S. | 900517017-1 | 7600108662-01 | 08/05/2018 | 1.220-54-1033 | 24/05/2022 |
65 | FUNDACION SERVICIO DE ORIENTACION JUVENIL | 860038537-8 | 7689509870-04 | 08/05/2018 | 1.220.54-915 | 09/05/2022 |
66 | VITAL GROUP TULUA S.A.S. | 900880906-7 | 7683410402-01 | 09/05/2018 | 1.220-54-1034 | 24/05/2022 |
67 | TECNIOPTICA PRINCIPAL S.A.S. | 900540381-2 | 7600108760-01 | 10/05/2018 | 1.220.54-1037 | 24/05/2022 |
68 | CLINICA OFTALMOLOGICA DE PALMIRA LIMITADA | 900206194-0 | 7652006914-01 | 15/05/2018 | 1.220.54-1079 | 02/06/2022 |
69 | FUNMEDICOS LTDA | 805018311-5 | 7600104931-01 | 16/05/2018 | 1.220-54-1305 | 05/07/2022 |
70 | CLINICA ODONTOLOGICA PARRA Y JARAMILLO S.A.S. | 900499354-9 | 7652008725-01 | 22/05/2018 | 1.220.54-1038 | 24/05/2022 |
71 | INVERSIONES CREAR RAMA S.A. | 830010671-6 | 7600105358-01 | 23/05/2018 | 1.220-54-1183 | 14/6/2022 |
72 | FERNANDO JORDAN CALVO | 15910174 | NO HABILITADO | 25/05/2018 | 1.220-54-992 | 18/5/2022 |
73 | SANTA MANUELA S.A.S. SEDE SANTA MANUELA IPS | 900329544-3 | 7683407729-01 | 29/05/2018 | 1.220-54-1181 | 14/06/2022 |
74 | JESUS HERNANDO DUQUE ARCE | 1130605854 | 7600109710-01 | 30/05/2018 | 1.220-54-788 | 21/04/2022 |
75 | SANACION A TU ALCANCE S.A.S. | 900512688-9 | 7600108992-01 | 30/05/2018 | 1.220.54-1101 | 06/06/2022 |
76 | WESLY ANDRES SAAVEDRA RODRIGUEZ | 16625488 | 7627509705-01 | 30/05/2018 | 1.220.54-1081 | 02/06/22 |
77 | LEADY JHOVANA GUEVARA MARTINEZ | 67025220 | 7627509706-01 | 30/05/2018 | 1.220.54-1080 | 02/06/2022 |
78 | JUAN CARLOS MENDEZ ESCOBAR | 93359662 | 7614700537-01 | 05/06/2018 | 1.220-54-1185 | 14/06/2022 |
79 | LUIS FELIPE AGUDELO GUTIERREZ | 9730334 | 7600108817-01 | 06/06/2018 | 1.22-54-1184 | 14/06/2022 |
80 | VIVA 1A IPS SA | 900219120-2 | 7600107049-01 | 12/06/2018 | 1.220-54-1306 | 05/07/2022 |
81 | LUIS HUMBERTO BONILLA SUAREZ | 67416649 | 7600103047-01 | 12/06/2018 | 1.220-54-1262 | 28/6/2022 |
82 | RICARDO ALFONSO CANO RODRIGUEZ | 16289684 | 7689209774-01 | 13/06/2018 | 1.220-54-1265 | 28/6/2022 |
83 | ORTHOPLAN TODAVIA CON LOS DIENTES TORCIDOS CALI S.A.S. - ORTHOPLAN TODAVIA CON LOS DIENTES TORCIDO PALMIRA CALI S.A.S. | 900242909-2 | 7652007678-12 | 13/06/2018 | 1.220.54-1263 | 28/6/2022 |
84 | SONIX SOLUCIONES AUDITIVAS S.A.S. | 900426857-9 | 7600108229-01 | 18/06/2018 | 1.220-54-1308 | 5/7/2022 |
85 | SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. | 900324717-8 | 7600108235 | 19/06/2018 | 1.220.54-1264 | 28/06/2022 |
86 | EDGAR JULIAN SOTO NARANJO | 75064049 | 7600103465-01 | 20/06/2018 | 1.220-54-1307 | 05/06/2022 |
87 | DANIEL ALEJANDRO DIAZ ESCOBAR | 76944796 | 7600106943-01 | 26/06/2018 | 1.220-54-1266 | 28/06/22 |
88 | CLINICENTER S.A.S. | 900279083-4 | NO HABILITADO | 26/06/2018 | 1.220-54-1267 | 28/06/22 |
Las intervenciones que los interesados deseen realizar dentro de la acción de tutela señalada, deberán ser enviadas al correo electrónico del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali: nt04ofejecmcali@cendoj.
Ver Anexos: Escrito de tutela, acta de Reparto, Anexos, Auto 2637 del 05 de agosto de 2022, Auto interlocutorio No. 2757 del 11 de agosto de 2022, Respuesta a auto de vinculación a terceros por parte de la Secretaría Departamental de Salud, Oficio de notificación a terceros.
Notificación por aviso Artiulo 69 C.P.A.CA
Prestador de servicios de salud Jhon William Barreto Navia código de habilitación No. 7600103120-01
AUTO A NOTIFICAR: | Auto 1.220.02-47-13-488 del 26 de agosto de 2022 por medio del cual se Corre Traslado de Alegatos en el proceso administrativo sancionatorio adelantado en contra del prestador de servicios de salud JHON WILLIAM BARRETO NAVIA con C.C. No. 16.693.501 y código de habilitación No. 7600103120-01 |
SUJETO A NOTIFICAR: | |
AUTORIDAD QUE LO EXPIDIO: | SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE |
RECURSOS QUE PROCEDEN: | NO |
FECHA DE PUBLICACIÓN O FIJACIÓN: | 19 DE SEPTIMEBRE DE 2022 |
HORA DE FIJACIÓN: | 7:30 AM |
FECHA DE DESFIJACIÓN: | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
HORA DE DESFIJACIÓN: | 5:30 PM |
Prestador de servicios de salud Victoria Eugenia Cabrera Murgueitio código de habilitación No. 7600109643-01
AUTO A NOTIFICAR: | Resolución 1.220-54-1182 del 14 de junio de 2022 Por medio de la cual se resuelve Recurso de Reposición propuesto contra la Resolución 1.220-54-3254 del 14 de diciembre de 2021 proferida en contra del prestador de servicios de salud VICTORIA EUGENIA CABRERA MURGUEITIO con C.C. No. 31.322.112 y código de habilitación No. 7600109643-01 |
SUJETO A NOTIFICAR: | |
AUTORIDAD QUE LO EXPIDIO: | SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE |
RECURSOS QUE PROCEDEN: | NO |
FECHA DE PUBLICACIÓN O FIJACIÓN: | 19 DE SEPTIMEBRE DE 2022 |
HORA DE FIJACIÓN: | 7:30 AM |
FECHA DE DESFIJACIÓN: | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
HORA DE DESFIJACIÓN: | 5:30 PM |