Localización física, dependencias y entidades descentralizadas, horarios y días de atención al público
Localización Física
Sede principal Gobernación del Valle del Cauca
- Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco (Cali, Valle del Cauca)
- Horario de Atención:
Lunes a Jueves Mañana 7:30 AM a 12:30 PM – Tarde 1:30 PM a 5:30 PM
Viernes Mañana 7:30 AM a 12:30 PM - Tarde 1:30 PM a 4:30 PM.
Antiguo Edificio Beneficencia del valle
- Calle 8 No. 5 - 70 (Cali, Valle del Cauca)
- Horario de Atención:
Lunes a Jueves Mañana 7:30 AM a 12:30 PM – Tarde 1:30 PM a 5:30 PM
Viernes Mañana 7:30 AM a 12:30 PM - Tarde 1:30 PM a 4:30 PM.
Asamblea Departamental del Valle del Cauca
- Calle 9 No. 8-60 Edificio San Luis (Cali, Valle del Cauca)
Directorio de Entidades Descentralizadas
Directorio Gabinete Gobernación del Valle del Cauca
Información Dependencias Gobernación del Valle del Cauca
Dependencias | Dirección | Piso | Telefono | Extensión | Encargado |
Departamento Administrativo de Planeacion | Gobernación | 12 | 6200000 | 1209-1201 | Juan Gerardo Sanclemente Quiceno |
Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Publicas | Gobernación | 3 | 6200000 | 1901 | Maria Victoria Machado |
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional | Gobernación | 4 | 6200000 | 2100 | Guillermo Serrano |
Departamento Adminstrativo de Juridica | Gobernación | 2 | 6200000 | 2001 | Javier Mauricio Pachon |
Secretaría General | Gobernación | 14 | 6200000 | 1109 | Maria Leonor Cabal Sanclemente |
Oficina Control Disciplinario Interno | Beneficencia | 7 | 8900888 | 135 | Marcia Porras |
Oficina Control Interno | Gobernación | 9 | 6200000 | 2201 | Lauren Erick Mafla |
Oficina Casa del Valle | Bogota | (1)7526643 | Ronald Mayorga | ||
Oficina de Transparencia | Beneficencia | 8900888 | 130 | Oscar Atilio Ordoñez | |
Oficina Privada del Despacho | Gobernación | 16 | 6200000 | 41100 | yurani romero |
Secretaría de Educacion | Gobernación | 8 | 6200000 | 1500 | Odilmer de Jesus Gutierrez Serna |
Secretaría De Salud | Gobernación | 11 | 6200000 | 1600 | Maria Cristina Lesmes |
Secretaría Desarrollo Social y Participacion | Gobernación | 9 | 6200000 | 1701 | Doris Nohemi Pizarro |
Secretaría de Cultura | Gobernación | 2 | 6200000 | 2401 | Isabel Cristina Restrepo |
Secretaría de Mujer ,Equidad de Genero y Diversidad Sexual | Gobernación | 9 | 6200000 | 2701 | Luz Adriana Londoño |
Secretaríde Asuntos Étnicos | Beneficencia | 3 | 8900888 | 110-111 | Mavy Jineth Viera Angulo |
Secretaría de Infraestructura y Valorizacion | Gobernación | 13 | 6200000 | 1300 | Julian Lora |
Secretaría de Vivienda y Habitat | Gobernación | 10 | 6200000 | 2501 | Antonio Fernando Mosquera |
Secretaría de Ambiente , Agricultura y Pesca | Asamblea | 8860932 | 1499 | Ana Milena Banguero | |
Secretaría de Turismo | Gobernación | mzn | 6200000 | 2452 | Julian Franco |
Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad (Valle Sin Hambre) | Beneficencia | 4 | 8900888 | 102-103 | Maria Leonor Cabal |
Secretaría de las Tecnologias de la Informacion y Comunicación TIC | Gobernación | 2 | 6200000 | 2300-2399 | Frank Ramirez |
Secretaría de Movilidad y Transporte | Beneficencia | 8900888 | |||
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana | Gobernación | 14 | 6200000 | 1800 | Noralba Garcia |
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliacion | Beneficencia | 8900888 | Fabio Cardozo | ||
Secretaría de Gestion de Riesgo de Desastres | Beneficencia | 2 | 8900888 | 113-116 | Jesus Antonio Copete |
Oficina de Comunicaciones | Gobernación | mzn | 6200000 | 1134 | Ana Adiela Zamora |
Número de visitas a esta página 5722
Fecha de publicación 03/01/2017
Última modificación 04/04/2017
Fecha de publicación 03/01/2017
Última modificación 04/04/2017