REPORTE PI |
id_ficha | Entidad | Código de la meta | Descripcion Meta | Programa | SubPrograma | CLASE DE META | Tipo Meta (MM, MI, MR) | Clasificación meta (eficacia, eficiencia, efectividad) | Procedimiento MIPG Asociado | Proceso MIPG | Dimension MIPG Asociados | Politica MIPG | Sector Sistema SAP | Sectores FUT | Objetivo ODS | Población objetivo | Nombre del indicador (Sujeto + Verbo + Frase Calificativa) | Descripcion del indicador | Objetivo del indicador | Fuentes de los datos | Mantenimiento | Incremento | Reducción | Nombre Variable | Define Variable | Variable1 | Descripcion variable1 | Valor V1 | Variable2 | Descripción variable2 | Valor V2 | Variable3 | Descripción variable3 | Valor V3 | Variable4 | Descripción variable4 | Valor V4 | Variable5 | Descripción variable5 | Valor V5 | Variable6 | Descripción variable6 | Valor V6 | Variable7 | Descripción variable7 | Valor V7 | Variable8 | Descripción variable8 | Valor V8 | Variable9 | Descripción variable9 | Valor V9 | Variable10 | Descripción variable10 | Valor V10 | Variable Resultado | Valor Resultado | Contruya la Fórmula | Pasos para calcular el indicador (Maximo 3) | Unidad de medida | Periodicidad / Fechas de medición | Año Linea Base | Valor Linea Base | Nombre Resp. de generar el indicador | Cargo | OBSERVACIONES | VALORES-PI PG | VALORES-PI 2020 | VALORES-PI 2021 | VALORES-PI 2022 | VALORES-PI 2023 | ICLD PG | ICLD 2020 | ICLD 2021 | ICLD 2022 | ICLD 2023 | DESTINACION PG | DESTINACION 2020 | DESTINACION 2021 | DESTINACION 2022 | DESTINACION 2023 | SGP PG | SGP 2020 | SGP 2021 | SGP 2022 | SGP 2023 | SGR PG | SGR 2020 | SGR 2021 | SGR 2022 | SGR 2023 | SGR CTI PG | SGR CTI 2020 | SGR CTI 2021 | SGR CTI 2022 | SGR CTI 2023 | NACION OTROS | NACION 2020 | NACION 2021 | NACION 2022 | NACION 2023 | CREDITOS PG | CREDITOS 2020 | CREDITOS 2021 | CREDITOS 2022 | CREDITOS 2023 | GESTION PG | GESTION 2020 | GESTION 2021 | GESTION 2022 | GESTION 2023 | PROP. DESCEN PG | PROP. DESCEN 2020 | PROP. DESCEN 2021 | PROP. DESCEN 2022 | PROP. DESCEN 2023 | TOTAL PG | TOTAL 2020 | TOTAL 2021 | TOTAL 2022 | TOTAL 2023 | DIRECTIVO NOMBRE | CARGO | FUNCIONARIO ENLACE NOMBRE | CARGO | LOGRO | OBSERVACION PI |
---|
777 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | MP502010100101 | Implementar al 100 % la política de gestión del conocimiento en la gobernación del Valle del Cauca | Conocimiento e Innovación en el Sector Público | Gestión del Conocimiento | META DE PRODUCTO | INCREMENTO | EFECTIVIDAD | PR-M1-P3-02 - Realizar la revision gerencial del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG | | | | 43 - Gobierno Territorial | A.17 - Fortalecimiento Institucional | | 14 - Poblacion general | PORCENTAJE DE CALIFICACIu00d3N GENERAL DEL COMPONENTE DE GESTIu00d3N DEL CONOCIMIENTO MIPG | CALIFICACIÓN GENERAL DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO OTORGADA POR MIPG | MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | SECRETARIA GENERAL | | Acumulado | | | | PORCENTAJE CALIFICACIu00d3N GENERAL DEL COMPONENTE DE GESTIu00d3N DEL CONOCIMIENTO MIPG | CALIFICACIu00d3N GENERAL DEL COMPONENTE DE GESTIu00d3N DEL CONOCIMIENTO MIPG | 35 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | PORCENTAJE CALIFICACIu00d3N GENERAL DEL COMPONENTE DE GESTIu00d3N DEL CONOCIMIENTO MIPG | 35,00 | V1=V1 | SOLICITAR LA CALIFICACIu00d3N GENERAL DEL COMPONENTE DE GESTIu00d3N DE CONOCIMIENTO OTORGADA ANUALMENTE POR MIPG | Porcentaje | ANUAL | | | RICARDO YATE VILLEGAS | SUBDIRECTOR GESTIu00d3N HUMANA - DADI | N/A | 100% | 0% | 20% | 50% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Para lo que va corrido de la vigencia esta MP no ha tenido ningún recurso asignado pero desde la subdirección de gestión humana se elaboro el decreto 1-3-1554 mediante el cual se crea el equipo de promotores de conocimiento y asigna funciones.
| |
778 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | MR50301001 | Incrementar un 3 % el resultado del componente de desarrollo de la política de Gestión del Talento Humano dentro de la implementación de MIPG en la gobernación del Valle del Cauca | Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados | | META DE RESULTADO | INCREMENTO | EFICACIA | PR-M1-P3-02 - Realizar la revision gerencial del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG | | | | | | | | PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL RESULTADO DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE LA POLu00cdTICA DE GESTIu00d3N DEL TALENTO HUMANO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIu00d3N DE MIPG EN LA GOBERNACIu00d3N DEL VALLE DEL CAUCA | PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL RESULTADO DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | MEDIR EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL INCREMENTO DEL RESULTADO DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | SECRETARIA GENERAL | | Capacidad | | | | PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL RESULTADO DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE LA POLu00cdTICA DE GESTIu00d3N DEL TALENTO HUMANO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIu00d3N DE MIPG EN LA GOBERNACIu00d3N DEL VALLE DEL CAUCA | PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL RESULTADO DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE LA POLu00cdTICA DE GESTIu00d3N DEL TALENTO HUMANO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIu00d3N DE MIPG EN LA GOBERNACIu00d3N DEL VALLE DEL CAUCA | 81.79 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL RESULTADO DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE LA POLu00cdTICA DE GESTIu00d3N DEL TALENTO HUMANO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIu00d3N DE MIPG EN LA GOBERNACIu00d3N DEL VALLE DEL CAUCA | 81,79 | V1=V1 | Solicitar la calificaciu00f3n del componente de desarrollo de la polu00edtica de Gestiu00f3n del Talento Humano dentro de la implementaciu00f3n de MIPG en la gobernaciu00f3n del Valle del Cauca | Porcentaje | ANUAL | | | RICARDO YATE VILLEGAS | SUBDIRECTOR GESTIu00d3N HUMANA - DADI | LINEA BASE 2019 79% | 82% | 79% | 80% | 81% | 82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con el fin de avanzar en la implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, en lo corrido de la vigencia 2020 se han realizado las siguientes actividades:
? Se Adopto mediante acto administrativo la guía metodológica para la gestión del rendimiento de los gerentes públicos establecida por el DAFP. Decreto 1-3-0866 de 2020.
? Se elabora informe de los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño laboral y comunicación oficial recomendando a los evaluadores la suscripción del plan de mejoramiento individual para los servidores públicos con calificación menor al 90%
? Se han realizado el 100% de los nombramientos en periodo de prueba del personal que esta en las listas de elegibles de las cuales la CNSC haya definido su firmeza.
? Se elaboro comunicación a la Subdireccion de recursos Físicos solicitando la adecuación de parqueaderos para bicicletas en el edificio de la Gobernación del Valle, dando cumplimiento a la Ley 1811 de 2016.
? Se han realizado 3 divulgaciones del programa servimos a los servidores públicos de la Gobernación del Valle del Cauca, administración central departamental
? Se elaboro informe en el primer semestre de 2020, de análisis de las razones por las que los servidores públicos se retiran de la entidad
? Se Presento para aprobación, proyecto de salario emocional para los servidores públicos de la administración central.
? Se aprobó y socializó un protocolo para atender casos de abuso laboral y sexual.
| |
780 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | MP503010100102 | Mantener 8 Bienes inmuebles en condiciones de uso para la optima prestación del servicio al ciudadano de la gobernación del Valle del Cauca | Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con integridad y calidad | META DE PRODUCTO | INCREMENTO | EFICACIA | PR-M9-P1-07 - Administrar Bienes Inmuebles | | | | 43 - Gobierno Territorial | A.17 - Fortalecimiento Institucional | | 14 - Poblacion general | BIENES INMUEBLES INTERVENIDOS | BIENES INMUEBLES INTERVENIDOS | MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA INTERVENCIu00d3N DE LA OBRA FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES | SUBDIRECCIu00d3N Tu00c9CNICA DE RECURSOS Fu00cdSICOS | | Acumulado | | | | NUMERO DE BIENES INMUEBLES INTERVENIDOS | NUMERO DE BIENES INMUEBLES INTERVENIDOS | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | NUMERO DE BIENES INMUEBLES INTERVENIDOS | 1,00 | V1=V1 | Solicitar la informaciu00f3n a la subdirecciu00f3n tu00e9cnica de recursos fu00edsicos sobre los bienes inmuebles que se han intervenido | Unidad(es) | ANUAL | | | DIEGO ANDRu00c9S RIVAS BARRIOS | SUBDIRECTOR Tu00c9CNICO DE RECURSOS Fu00cdSICOS | N/A | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3384600000 | 1856420000 | 0 | 186820000 | 1341360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071500000 | 0 | 478320000 | 593180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4456100000 | 1856420000 | 478320000 | 780000000 | 1341360000 | | | | | | |
782 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | MP503010100104 | Capacitar el 100 % de los servidores públicos conforme al plan institucional de formación y capacitación en la gobernación del Valle del Cauca | Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con integridad y calidad | META DE PRODUCTO | INCREMENTO | EFICACIA | PR-M8-P1-05 - Capacitacion de los servidores publicos | | | | 43 - Gobierno Territorial | A.17 - Fortalecimiento Institucional | | 14 - Poblacion general | SERVIDORES Pu00daBLICOS CAPACITADOS CON RELACIu00d3N AL PIC | PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS | MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES CONFORME AL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS | SUBDIRECCIu00d3N TECNICA DE TALENTO HUMANO | | Acumulado | | | | NUMERO DE SERVIDORES Pu00daBLICOS CAPACITADOS | SERVIDORES PUBLICOS QUE ASISTIERON A CULQUIER CAPACITACIu00d3N | 1106 | NUMERO DE SERVIDORES Pu00daBLICOS | SERVIDORES Pu00daBLICOS | 1106 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS | 39,24 | (V1/V2)*100 | solicitar la informaciu00f3n sobre el numero de servidores pu00fablicos en la subdirecciu00f3n de gestiu00f3n humana y solicitar la informaciu00f3n sobre el nu00famero de servidores pu00fablicos capacitados en la subdirecciu00f3n tu00e9cnica de talento humano | Porcentaje | ANUAL | | | YULI ANDREA DIAZ | SUDIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E) | N/A | 100% | 10% | 20% | 50% | 100% | 1480260000 | 300000000 | 119580000 | 390000000 | 670680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480260000 | 300000000 | 119580000 | 390000000 | 670680000 | | | | | En concordancia con la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo esta actividad no ha ejecutado recursos para lo que va corrido de la vigencia, sin embargo, se realizaron gestiones con diferentes instituciones de educación superior y entidades públicas, para programar capacitaciones de forma virtual en temas identificados como prioridades institucionales, capacitando así a los servidores públicos.
Las capacitaciones fueron ofrecidas por las siguientes instituciones:
Universidad Libre - seccional Cali
Universidad de San Buenaventura - seccional Cali
Pontificia Universidad Javeriana - Cali
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP Territorial Valle del Cauca
Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales
Unidad de Restitución de Tierras
Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado
SENA
Ministerio del Interior
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento.
| |
784 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | MP503010100106 | Ejecutar en un 100 % el programa de Gestión Integral de Residuos Solidos GIRS en la gobernación del Valle del Cauca | Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con integridad y calidad | META DE PRODUCTO | INCREMENTO | EFICACIA | PR-M1-P3-02 - Realizar la revision gerencial del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG | | | | 43 - Gobierno Territorial | A.17 - Fortalecimiento Institucional | | 14 - Poblacion general | PROGRAMA DE GESTIu00d3N INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | MEDIR EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | SUBDIRECCIu00d3N Tu00c9CNICA DE RECURSOS FISICOS | | Acumulado | | | | PORCENTAJE DE DISEu00d1O | PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS DOCUMENTOS DE DIAGNOSTICO DEL PGIRS Y DISEu00d1O DE LA SOCIALIZACIu00d3N Y LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | 0 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIu00d3N | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIu00d3N E INSTALACIu00d3N DE ELEMENTOS PARA LA GESTIu00d3N INTERNA DE RESIDUOS Su00d3LIDOS, LA ADECUACIu00d3N DE LA OBRA Fu00cdSICA PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y LA SOCIALIZACIu00d3N DEL PROGRAMA DE PGRIS. | 0 | PORCENTAJE DE MONITOREO | PROCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS REPORTES EMITIDOS POR LA APLICACIu00d3N DE LA HERRAMIENTA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | PORCENTAJE DE EJECUCIu00d3N DEL PGIRS | 50,00 | (V1*0.50)+(V2*0,40)+(V3*0,10) | Solicitar la informaciu00f3n a la subdirecciu00f3n tu00e9cnica de recursos fu00edsicos sobre las actividades desarrolladas en el proceso de implementaciu00f3n de la PGIRS | Porcentaje | ANUAL | | | DIEGO ANDRu00c9S RIVAS BARRIOS | SUBDIRECTOR Tu00c9CNICO DE RECURSOS Fu00cdSICOS | N/A | 100% | 20% | 50% | 70% | 100% | 606400000 | 0 | 79720000 | 117000000 | 409680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606400000 | 0 | 79720000 | 117000000 | 409680000 | | | | | La destinación de recursos para esta meta se encuentra programada a partir del 2021, sin embargo la Subdirección de Recursos físicos junto al Comité de Gestión Ambiental de la Gobernación del Valle del Cauca dieron inicio a la elaboración del diagnostico de la gestión actual de los residuos solidos en las edificaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, como punto de partida para la formulación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Solidos.
| |
785 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | MP503010100210 | Incrementar un 2 % la satisfacción general del servicio desde el fortalecimiento a la capacidad misional en la gobernación del Valle del Cauca | Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con integridad y calidad | META DE PRODUCTO | INCREMENTO | EFICACIA | PR-M1-P3-02 - Realizar la revision gerencial del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG | | | | 43 - Gobierno Territorial | A.17 - Fortalecimiento Institucional | | 14 - Poblacion general | SATISFACCIu00d3N GENERAL DEL SERVICIO AL CLIENTE INCREMENTADA DESDE EL FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD MISIONAL | PORCENTAJE DE NIVEL DE SATISFACCIu00d3N GENERAL DEL SERVICIO | MEDIR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIu00d3N GENERAL DEL SERVICIO | SECRETARIA GENERAL | | Acumulado | | | | PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIU00D3N GENERAL DEL SERVICIO | PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIU00D3N GENERAL DEL SERVICIO | 92 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIU00D3N GENERAL DEL SERVICIO | 92,00 | V1=V1 | solicitar la informaciu00f3n a secretaria general sobre el estado del indicador que mide el porcentaje de nivel de satisfacciu00f3n del servicio al cliente | Porcentaje | ANUAL | | | LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA | DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | N/A | 95% | 93,5% | 94% | 95% | 95% | 21377797153 | 17468624333 | 1327342113 | 1484042133 | 1097788574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6041527160 | 0 | 2025957867 | 2025957867 | 1989611426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27419324313 | 17468624333 | 3353299980 | 3510000000 | 3087400000 | | | | | el informe de satisfacción evidencia que se deben mantener aquellas estrategias de servicios que permitan incrementar o conservar el nivel de satisfacción de los ciudadanos, desde el DADI hemos proporcionado apoyo de prestación de servicios profesionales a los procesos. | |
786 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | MP503010100211 | Ajustar al 100 % la estructura organizacional conforme a las necesidades para optimizar la prestación de servicio para el ciudadano en la gobernación del Valle del Cauca | Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con integridad y calidad | META DE PRODUCTO | INCREMENTO | EFICACIA | PR-M1-P3-02 - Realizar la revision gerencial del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG | | | | 43 - Gobierno Territorial | A.17 - Fortalecimiento Institucional | | 14 - Poblacion general | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AJUSTADA CONFORME A LAS NECESIDADES PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIu00d3N DE SERVICIO PARA EL CIUDADANO EN LA GOBERNACIu00d3N DEL VALLE DEL CAUCA | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AJUSTADA PARA OPTIMIZACIu00d3N DE LA PRESTACIu00d3N DEL SERVICIO AL CIUDADANO | MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL AJUSTE A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | SUBDIRECCIu00d3N DE GESTIu00d3N HUMANA | | Acumulado | | | | DECRETO ORDENANZAL DE AJUSTE A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIOANL APROBADA | DECRETO ORDENANZAL DE AJUSTE A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIOANL APROBADA | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | DECRETO ORDENANZAL DE AJUSTE A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIOANL APROBADA | 1,00 | V1=V1 | solicitar informaciu00f3n sobre la aprobaciu00f3n del decreto ordenanzal de ajuste a la estructura | Unidad(es) | ANUAL | | | RICARDO YATE VILLEGAS | SUBDIRECTOR GESTIu00d3N HUMANA - DADI | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384270000 | 384270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384270000 | 384270000 | 0 | 0 | 0 | | | | | Decreto 1-3- 1638 de Octubre 23 2020. Por el cual se ajusta la estructura de la administración central del departamento del valle del Cauca, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones | |
788 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | MR50301005 | Actualizar en 100 % la Base de Datos del inventario de bienes inmuebles con información de calidad y oportuna para la toma de decisiones en la gobernación del Valle del Cauca | Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados | | META DE RESULTADO | INCREMENTO | EFICACIA | PR-M9-P1-07 - Administrar Bienes Inmuebles | | | | | | | | LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES ACTUALIZADO CON INFORMACIu00d3N DE CALIDAD Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA GOBERNACIu00d3N DEL VALLE DEL CAUCA | PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES CON INFORMACIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | MEDIR EL PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES CON INFORMACIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | SUBDIRECCIu00d3N Tu00c9CNICA DEL BANCO INMOBILIARIO | | Acumulado | | | | BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO ACTUALIZADOS | BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO ACTUALIZADOS | 240 | INMUEBLES EN PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO EN LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DEL BANCO INMOBILIARIO | INMUEBLES EN PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO EN LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DEL BANCO INMOBILIARIO | 243 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | PORCENTAJE DE ACTUALIZACIu00d3N DE LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES CON INFORMACIu00d3N DE CALIDAD Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA GOBERNACIu00d3N DEL VALLE DEL CAUCA | 98,77 | (V1/V2)*100 | SOLICITAR LA INFORMACIu00d3N PERTINENTE A LOS BIENES INMUEBLES EN LA SUBDIRECCIu00d3N Tu00c9CNICA DEL BANCO INMOBILIARIO | Porcentaje | ANUAL | | | YULI ANDREA DIAZ | SUBDIRECCIu00d3N Tu00c9CNICA DEL BANCO INMOBILIARIO | N/A | 100% | 4% | 40% | 49% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
