Datos Abiertos Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca
Este portal permite encontrar, de manera unificada, todos los datos publicados por la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del departamento del Valle del Cauca, en formato abierto, para que éstos puedan ser usados por cualquier persona para desarrollar aplicaciones o servicios de valor agregado, hacer análisis e investigación, ejercer labores de control o para cualquier tipo de actividad comercial o no comercial.
El acceso a los datos permitirá una administración más transparente, mejores servicios e investigar a menor coste. Así se mejora la eficiencia de la administración y disminuye el gasto de recursos en informes. Los ciudadanos obtienen mejores servicios respecto a los datos ofrecidos por la administración.
Características de los datos abiertos.
- Los datos abiertos tienen que ser accesibles y re-utilizables.
- El dato tiene que estar disponible en Internet. Sin limitaciones de acceso.
- Se debe abrir los datos en formatos que permitan reutilizarlos y combinarlos.
- Los datos no deben estar cubiertos por licencias que limiten su uso.
- Cualquier dato puede ser abierto.
Fecha | Nombre | Enlace |
Enero 29 de 2018 |
Superficie sembrada en hectáreas con otros cultivos transitorios en el valle del cauca año 2017 |
Consulte AQUÍ |
Enero 29 de 2018 |
Superficie sembrada en hectáreas con otros cultivos permanentes en el valle del cauca año 2017 |
Consulte AQUÍ |
Enero 29 de 2018 |
Superficie cosechada en hectáreas con otros cultivos transitorios en el valle del cauca año 2017 |
Consulte AQUÍ |
Enero 29 de 2018 |
Rendimiento en toneladas por hectáreas cosechadas con otros cultivos transitorios en el valle del cauca año 2017 |
Consulte AQUÍ |
Enero 29 de 2018 | Rendimiento en toneladas por hectáreas de hortalizas cultivadas en el valle del cauca año 2017 | Consulte AQUÍ |
Enero 29 de 2018 |
Producción en toneladas de otros productos transitorios en el valle del cauca año 2017 |
Consulte AQUÍ |
Enero 26 de 2018 |
Superficie sembrada con frutales en hectáreas en el valle del cauca año 2017 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Rendimiento en toneladas por hectáreas en cultivos de hortalizas del valle del cauca año 2017 |
Consulte AQUÍ |
Enero 26 de 2018 |
Superficie cosechada con otros cultivos permanentes en hectáreas en el valle del cauca año 2017 |
Consulte AQUÍ |
Enero 26 de 2018 |
Superficie cosechada con hortalizas en hectáreas en el departamento del valle del cauca año 2017 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Superficie cosechada con frutales en hectáreas en el departamento del valle del cauca año 2017 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Rendimiento en toneladas por hectáreas en otros cultivos permanentes en el valle del cauca año 2017 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Producción en toneladas de cultivos frutales en el departamento del valle del cauca año 2017 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Producción en toneladas de cultivos frutales en el departamento del valle del cauca año 2017 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Producción en toneladas de cultivos frutales en el departamento valle del cauca año 2017 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Producción en toneladas de cultivos frutales en el valle del cauca año 2017 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Producción en toneladas de cultivos de hortalizas en el departamento del valle del cauca año 2017 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Plantas del departamento del valle del cauca con categoría de amenaza año 2015 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Licencias ambientales vigentes regional sur, oriente y pacífico , año 2015 en el departamento del valle del cauca |
consulte AQUI |
enero 26 de 2018 |
Homologación bioma versus ecosistemas en el departamento del valle del cauca año 2015 |
consulte AQUI |
Enero 26 de 2018 |
Fauna y especies amenazadas en el departamento del valle del cauca año 2015 |
consulte AQUI |
Enero 22 de 2018 | Sacrificio De Ganado Bovino en el valle del cauca Año 2016 | consulte AQUI |
Enero 22 de 2018 | Produccion De Raices Tuberculos Y Bulbos En El Valle Del Cauca Año 2016 | consulte AQUI |
Enero 22 de 2018 | superficie Sembrada Por Cultivos Permanentes En El Valle Del Cauca Año 2016 | consulte AQUI |
Enero 22 de 2018 | Superficie Cocechada Con Cultivos Permanentes En El Valle Del Cauca Año 2016 | consulte AQUI |
Enero 22 de 2018 | Cultivos Permanentes Valle Del Cauca 2016 | consulte AQUI |
Enero 22 de 2018 | Otras especies pecuarias en el departamento del valle del cauca año 2016 | consulte AQUI |
Enero 19 de 2018 | Producción Por Hectáreas De Hortalizas En El Valle Del Cauca 2016 | consulte AQUI |
Enero 19 de 2018 | Rendimiento Por Hectáreas Cosechadas Con Hortalizas En El Valle Del Cauca Año 2016 | consulte AQUI |
Enero 19 de 2018 | Hectareas Cosechadas con hortalizas en el departamento del Valle Del Cauca año 2016 | consulte AQUI |
Enero 19 de 2018 | Hectareas Sembradas Hortalizas en el departamento del valle del cauca año 2017 | consulte AQUI |
Enero 19 de 2018 | Sacrificio De Ganado Bovino en el departamento del valle del cauca Año 2016 | consulte AQUI |
Enero 19 de 2018 |
Superficie sembrada con hortalizas en el departamento del valle del cauca año 2016 |
consulte AQUI |
Octubre 26 de 2017 | Distribución De La Población Avicola en el departamento del Valle del Cauca año 2016 | consulte AQUI |
Octubre 26 de 2017 | Actividad Piscicola en el departamento del Valle del Cauca 2016 | consulte AQUI |
Octubre 26 de 2017 | Distribución de población avícola en el Departamento del Valle del cauca año 2016 | consulte AQUI |
Octubre 26 de 2017 | Producción de Frutales en el departamento del Valle del Cauca año 2016 | consulte AQUI |
Octubre 26 de 2017 | Praderas para producción de ganado en el departamento del valle del cauca | consulte AQUI |
Octubre 26 de 2017 | Producción De Leche por municipio en el departamento del Valle del Cauca año 2016 | consulte AQUI |
Octubre 26 de 2017 | Inventario De Especies Pecuarias en el departamento del Valle del Cauca año 2016 | consulte AQUI |
Octubre 26 de 2017 | Infraestructura Piscicola de el departamento del Valle del Cauca 2016 | consulte AQUI |
Octubre 26 de 2017 | Inventario Poblacional Del Ganado Bovino en el departamento del Valle del Cauca año 2016 | consulte AQUI |
Marzo 28 de 2019 | Rendimiento de superficie sembrada con frutales en el departamento del valle del cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 28 de 2019 | superficie sembrada con frutales en el departamento del valle del cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 28 de 2019 | Producción en Toneladas de Cultivos Permanentes en el Departamento del Valle del Cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 28 de 2019 | Producción en Toneladas de Cultivos Transitorios en el Departamento del Valle del Cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 28 de 2019 | Superficie Sembrada en Hectáreas con Cultivos Transitorios en el Departamento del Valle del Cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 28 de 2019 | Superficie Cosechada en Hectáreas con Cultivos Transitorios en el Departamento del Valle del Cauca del Año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 28 de 2019 | Rendimiento de Cultivos Transitorios en el Departamento del Valle del Cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 28 de 2019 | Superficie Cosechada con Raíces Bulbos y Tubérculos en el Departamento del Valle del Cauca del Año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 27 de 2019 | Superficie Sembrada con Raíces Bulbos y Tubérculos en el departamento del Valle del Cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 27 de 2019 | Rendimiento en toneladas por hectáreas en Cultivos de Raíces Bulbos y Tubérculos en el departamento del valle del cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 27 de 2019 | Producción en Toneladas por Hectáreas de Raíces Bulbos y Tubérculos en el Departamento del Valle del Cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 27 de 2019 | Superficie Cosechada con Cultivos Permanentes en el Departamento del Valle del Cauca del Año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 27 de 2019 | Producción en Cultivos Permanentes en el departamento del Valle del Cauca del Año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 27 de 2019 | Rendimiento en toneladas por hectáreas en cultivos permanentes en el departamento del valle del cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
Marzo 27 de 2019 | Superficie Sembrada por hectareas con cultivos permanentes en el departamento del Valle del Cauca del año 2000 al 2018 | consulte AQUI |
consulte AQUI | ||
consulte AQUI | ||
consulte AQUI |
Fecha de publicación 24/02/2021
Última modificación 25/04/2021