Estadísticas de uso para valledelcauca.gov.co

Período resumido: Noviembre 2009
Generado el 01-Dec-2009 02:10 COT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2009
Total Accesos 10514073
Total Archivos 7284094
Total Páginas 2372740
Total Visitas 174831
Total KBytes 176866409
Total Clientes 123817
Total URLs 13015
Total Enlaces origen 2033
Total Navegadores 2204
. Media Max
Accesos por Hora 14602 61299
Accesos por Día 350469 586015
Archivos por Día 242803 393248
Páginas por Día 79091 141480
Visitas por Día 5827 9979
KBytes por Día 5895547 9357108
Accesos por código de respuesta
200 - OK 7284094
206 - Contenido parcial 45881
301 - Movido permanentemente 24892
302 - Encontrado 17723
304 - No modificado 3114682
400 - Petición errónea 2
403 - Prohibido 37
404 - No se encuentra 26598
405 - Método no permitido 138
406 - No aceptable 22
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1
501 - No implementado 3

Uso diario en Noviembre 2009

Estadísticas diarias de Noviembre 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 165150 1.57% 132448 1.82% 32204 1.36% 3694 2.11% 3246 2.62% 3215918 1.82%
2 269218 2.56% 216306 2.97% 50848 2.14% 6172 3.53% 5129 4.14% 5612636 3.17%
3 586015 5.57% 393248 5.40% 141480 5.96% 9979 5.71% 7464 6.03% 8982678 5.08%
4 553417 5.26% 372128 5.11% 116770 4.92% 8094 4.63% 6937 5.60% 9357108 5.29%
5 485516 4.62% 319665 4.39% 94124 3.97% 6991 4.00% 6836 5.52% 6901996 3.90%
6 437315 4.16% 281647 3.87% 120968 5.10% 6391 3.66% 5570 4.50% 7675096 4.34%
7 217318 2.07% 170144 2.34% 51504 2.17% 4061 2.32% 3974 3.21% 3908400 2.21%
8 220262 2.09% 182416 2.50% 41844 1.76% 4547 2.60% 4569 3.69% 3908039 2.21%
9 479144 4.56% 309075 4.24% 110665 4.66% 7242 4.14% 7466 6.03% 8805834 4.98%
10 401723 3.82% 265207 3.64% 87227 3.68% 6083 3.48% 7027 5.68% 7485261 4.23%
11 494628 4.70% 337817 4.64% 110303 4.65% 7769 4.44% 6890 5.56% 7290738 4.12%
12 441847 4.20% 291583 4.00% 103677 4.37% 7147 4.09% 6442 5.20% 6839031 3.87%
13 349827 3.33% 243775 3.35% 75297 3.17% 5544 3.17% 5061 4.09% 5182907 2.93%
14 159420 1.52% 133821 1.84% 29023 1.22% 3205 1.83% 3446 2.78% 3090612 1.75%
15 149114 1.42% 125839 1.73% 27754 1.17% 2883 1.65% 3300 2.67% 3017390 1.71%
16 216332 2.06% 182108 2.50% 36305 1.53% 4390 2.51% 4806 3.88% 4169429 2.36%
17 500080 4.76% 322483 4.43% 112014 4.72% 7361 4.21% 6939 5.60% 7263106 4.11%
18 441868 4.20% 315155 4.33% 94824 4.00% 7303 4.18% 6991 5.65% 7494144 4.24%
19 441722 4.20% 304262 4.18% 108259 4.56% 6763 3.87% 6436 5.20% 6983788 3.95%
20 375442 3.57% 246513 3.38% 99550 4.20% 5634 3.22% 4984 4.03% 5892253 3.33%
21 133413 1.27% 103824 1.43% 37621 1.59% 2606 1.49% 2578 2.08% 2587352 1.46%
22 206211 1.96% 158541 2.18% 48634 2.05% 4344 2.48% 3949 3.19% 4232136 2.39%
23 471497 4.48% 313098 4.30% 111457 4.70% 7625 4.36% 6713 5.42% 8555792 4.84%
24 383920 3.65% 246962 3.39% 89932 3.79% 6257 3.58% 6474 5.23% 6970455 3.94%
25 421882 4.01% 292542 4.02% 99405 4.19% 6999 4.00% 6302 5.09% 6767616 3.83%
26 414947 3.95% 284927 3.91% 100104 4.22% 6890 3.94% 6085 4.91% 6416518 3.63%
27 354739 3.37% 212995 2.92% 78942 3.33% 5475 3.13% 5073 4.10% 5333521 3.02%
28 174479 1.66% 140042 1.92% 33754 1.42% 3374 1.93% 3483 2.81% 3210757 1.82%
29 187931 1.79% 152086 2.09% 37759 1.59% 3455 1.98% 3816 3.08% 3208090 1.81%
30 379696 3.61% 233437 3.20% 90492 3.81% 6633 3.79% 6703 5.41% 6507808 3.68%

Uso por horas en Noviembre 2009

Estadísticas por hora de Noviembre 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3261 97850 0.93% 2808 84250 1.16% 618 18554 0.78% 80524 2415708 1.37%
1 1751 52530 0.50% 1552 46562 0.64% 362 10878 0.46% 44134 1324021 0.75%
2 244 7336 0.07% 219 6572 0.09% 52 1568 0.07% 6709 201275 0.11%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 470 14124 0.13% 443 13290 0.18% 146 4386 0.18% 15313 459391 0.26%
5 1630 48914 0.47% 1372 41170 0.57% 374 11226 0.47% 42407 1272197 0.72%
6 3558 106769 1.02% 2556 76697 1.05% 1030 30926 1.30% 59455 1783641 1.01%
7 12832 384983 3.66% 7843 235317 3.23% 3734 112031 4.72% 167765 5032946 2.85%
8 31132 933986 8.88% 18464 553920 7.60% 8902 267081 11.26% 423285 12698546 7.18%
9 26359 790779 7.52% 17355 520666 7.15% 5890 176700 7.45% 421960 12658790 7.16%
10 25650 769517 7.32% 16934 508033 6.97% 5432 162960 6.87% 405642 12169262 6.88%
11 24765 742975 7.07% 16344 490342 6.73% 5205 156153 6.58% 429804 12894128 7.29%
12 18692 560785 5.33% 12648 379467 5.21% 4104 123148 5.19% 318227 9546809 5.40%
13 17391 521730 4.96% 12416 372491 5.11% 3458 103764 4.37% 294426 8832782 4.99%
14 24114 723428 6.88% 15595 467871 6.42% 5668 170069 7.17% 355060 10651785 6.02%
15 25124 753746 7.17% 16643 499313 6.85% 5393 161798 6.82% 397454 11923607 6.74%
16 25139 754177 7.17% 16434 493021 6.77% 5924 177747 7.49% 402925 12087751 6.83%
17 23355 700658 6.66% 15708 471258 6.47% 5878 176368 7.43% 415510 12465312 7.05%
18 18184 545545 5.19% 14052 421577 5.79% 3898 116968 4.93% 342302 10269058 5.81%
19 17538 526147 5.00% 13812 414362 5.69% 3501 105031 4.43% 313298 9398933 5.31%
20 17343 520294 4.95% 13788 413656 5.68% 3523 105717 4.46% 309865 9295936 5.26%
21 14132 423966 4.03% 11681 350441 4.81% 2622 78672 3.32% 283222 8496652 4.80%
22 10996 329895 3.14% 8869 266098 3.65% 2036 61104 2.58% 216243 6487288 3.67%
23 6797 203939 1.94% 5257 157720 2.17% 1329 39891 1.68% 150020 4500595 2.54%

Los 30 primeros de un total de 13015 URLs
# Accesos KBytes URL
1 264215 2.51% 1481974 0.84% /publicaciones.php
2 232739 2.21% 12641382 7.15% /info/home/web/portal/header/header3.jpg
3 230695 2.19% 10958667 6.20% /info/home/web/portal/header/header4.jpg
4 226897 2.16% 8683106 4.91% /info/home/web/portal/header/header2.jpg
5 209708 1.99% 8106540 4.58% /info/home/web/portal/header/header1.jpg
6 168468 1.60% 1398884 0.79% /
7 153805 1.46% 3937005 2.23% /info/home/web/portal/imagenes/menuHeader.jpg
8 134401 1.28% 3612364 2.04% /librerias/javascript/jsValidaciones/funcGenerales.js
9 133249 1.27% 2779792 1.57% /librerias/javascript/jsMenu/JSCookMenu.js
10 132226 1.26% 684909 0.39% /librerias/javascript/thumbImages/thumbImages.js
11 130991 1.25% 3835801 2.17% /librerias/javascript/jsValidaciones/jsValidaciones.js
12 128296 1.22% 1368769 0.77% /librerias/javascript/flvPlayer/flowplayer-3.1.0.min.js
13 127332 1.21% 1091664 0.62% /librerias/media/css/nexura.css
14 127164 1.21% 360754 0.20% /librerias/media/niceMenus/niceMenusNx.js
15 126850 1.21% 61080 0.03% /librerias/media/css/thumbImages.css
16 126770 1.21% 775062 0.44% /librerias/media/niceMenus/niceMenusNx.css
17 122855 1.17% 1899157 1.07% /info/home/web/portal/estilos/aplicacion.css
18 122099 1.16% 56697 0.03% /info/home/web/portal/estilos/personal.css
19 120832 1.15% 169558 0.10% /librerias/media/img/progressbar.gif
20 118537 1.13% 99334 0.06% /info/home/web/portal/imagenes/quejas.gif
21 118398 1.13% 55141 0.03% /info/home/web/portal/imagenes/home.jpg
22 118243 1.12% 13187 0.01% /info/home/web/portal/imagenes/mapa.gif
23 118149 1.12% 101858 0.06% /info/home/web/portal/imagenes/contacto.gif
24 118078 1.12% 80121 0.05% /info/home/web/portal/imagenes/ayuda.gif
25 113907 1.08% 7745 0.00% /info/home/web/portal/imagenes/vinneta1.gif
26 111134 1.06% 174917 0.10% /info/home/web/portal/imagenes/fondo.gif
27 111047 1.06% 148346 0.08% /librerias/media/img/nexura.gif
28 110805 1.05% 314054 0.18% /info/home/media/bloque6873
29 110541 1.05% 242963 0.14% /info/home/media/bloque6882
30 110406 1.05% 359443 0.20% /info/home/media/bloque6891

Los 10 primeros de un total de 13015 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 19830 0.19% 18526195 10.47% /salud/descargar.php
2 232739 2.21% 12641382 7.15% /info/home/web/portal/header/header3.jpg
3 17804 0.17% 11699501 6.61% /educacion/descargar.php
4 230695 2.19% 10958667 6.20% /info/home/web/portal/header/header4.jpg
5 226897 2.16% 8683106 4.91% /info/home/web/portal/header/header2.jpg
6 209708 1.99% 8106540 4.58% /info/home/web/portal/header/header1.jpg
7 17205 0.16% 7229233 4.09% /descargar.php
8 18269 0.17% 6529819 3.69% /agricultura/descargar.php
9 59133 0.56% 6295639 3.56% /loader.php
10 153805 1.46% 3937005 2.23% /info/home/web/portal/imagenes/menuHeader.jpg

Los 10 primeros de un total de 5023 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 110805 1.05% 48504 28.84% /info/home/media/bloque6873
2 168468 1.60% 29522 17.55% /
3 40763 0.39% 9007 5.36% /educacion/
4 110541 1.05% 6912 4.11% /info/home/media/bloque6882
5 9215 0.09% 1853 1.10% /salud/
6 110406 1.05% 1507 0.90% /info/home/media/bloque6891
7 1318 0.01% 996 0.59% /institucional/info/institucional/media/bloque8075
8 5454 0.05% 958 0.57% /info/home/media/Imgnot8683
9 3934 0.04% 954 0.57% /info/home/media/Imgnot8939
10 6226 0.06% 741 0.44% /info/home/media/Imgnot8685

Los 10 primeros de un total de 6071 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 110163 1.05% 24903 14.42% /info/home/media/bloque6916
2 39905 0.38% 10074 5.83% /info/home/media/bloque6518
3 18436 0.18% 7956 4.61% /educacion/info/educacion/media/img1804
4 168468 1.60% 7574 4.39% /
5 40763 0.39% 6249 3.62% /educacion/
6 110324 1.05% 3679 2.13% /info/home/media/bloque6907
7 40522 0.39% 2542 1.47% /info/home/media/bloque6402
8 40560 0.39% 2220 1.29% /info/home/media/bloque6527
9 110406 1.05% 2061 1.19% /info/home/media/bloque6891
10 41825 0.40% 2019 1.17% /info/home/media/bloque6484

Los 30 primeros de un total de 123817 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1532327 14.57% 628720 8.63% 13481645 7.62% 960 0.55% 192.168.200.34
2 124936 1.19% 121662 1.67% 1940074 1.10% 22 0.01% 66.249.71.121
3 85323 0.81% 81939 1.12% 1483659 0.84% 14 0.01% 66.249.71.39
4 44522 0.42% 24064 0.33% 430803 0.24% 483 0.28% 190.14.239.2
5 42379 0.40% 8425 0.12% 143743 0.08% 70 0.04% 192.168.206.216
6 39797 0.38% 1361 0.02% 32421 0.02% 23 0.01% 192.168.206.147
7 37718 0.36% 2270 0.03% 81746 0.05% 119 0.07% 192.168.206.192
8 26739 0.25% 1941 0.03% 33599 0.02% 55 0.03% 190.99.250.95
9 25730 0.24% 847 0.01% 16295 0.01% 27 0.02% 200.110.172.60
10 23900 0.23% 18038 0.25% 548560 0.31% 398 0.23% 200.29.103.84
11 20309 0.19% 2902 0.04% 73303 0.04% 104 0.06% 192.168.206.135
12 19516 0.19% 19516 0.27% 1498946 0.85% 2 0.00% 186.28.137.203
13 18346 0.17% 13640 0.19% 198487 0.11% 323 0.18% 190.14.239.4
14 18294 0.17% 7106 0.10% 61229 0.03% 116 0.07% 190.252.236.78
15 17133 0.16% 13288 0.18% 895831 0.51% 193 0.11% 67.195.111.228
16 16525 0.16% 4799 0.07% 52568 0.03% 83 0.05% 192.168.205.155
17 15188 0.14% 2173 0.03% 51908 0.03% 124 0.07% 192.168.200.32
18 15141 0.14% 103 0.00% 1497 0.00% 2 0.00% 136.166.1.3
19 14723 0.14% 2468 0.03% 42950 0.02% 61 0.03% 192.168.205.215
20 14614 0.14% 67 0.00% 1070 0.00% 1 0.00% 190.254.89.125
21 13389 0.13% 54 0.00% 1008 0.00% 1 0.00% 190.25.82.38
22 13171 0.13% 7120 0.10% 159692 0.09% 291 0.17% 190.24.8.106
23 12777 0.12% 10097 0.14% 271664 0.15% 193 0.11% 190.144.164.130
24 12682 0.12% 8228 0.11% 200531 0.11% 216 0.12% 64.76.191.78
25 12466 0.12% 10275 0.14% 123499 0.07% 235 0.13% 190.144.125.242
26 12026 0.11% 10017 0.14% 158955 0.09% 96 0.05% 192.168.206.222
27 11524 0.11% 79 0.00% 4402 0.00% 2 0.00% 186.0.15.73
28 11229 0.11% 8386 0.12% 469838 0.27% 112 0.06% 67.195.112.243
29 11146 0.11% 1 0.00% 17 0.00% 1 0.00% 190.128.75.38
30 10741 0.10% 8159 0.11% 177130 0.10% 177 0.10% 190.90.8.227

Los 10 primeros de un total de 123817 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1532327 14.57% 628720 8.63% 13481645 7.62% 960 0.55% 192.168.200.34
2 124936 1.19% 121662 1.67% 1940074 1.10% 22 0.01% 66.249.71.121
3 19516 0.19% 19516 0.27% 1498946 0.85% 2 0.00% 186.28.137.203
4 85323 0.81% 81939 1.12% 1483659 0.84% 14 0.01% 66.249.71.39
5 5419 0.05% 4750 0.07% 897106 0.51% 180 0.10% 186.84.131.240
6 17133 0.16% 13288 0.18% 895831 0.51% 193 0.11% 67.195.111.228
7 9205 0.09% 9104 0.12% 747071 0.42% 7 0.00% 200.24.0.176
8 23900 0.23% 18038 0.25% 548560 0.31% 398 0.23% 200.29.103.84
9 5990 0.06% 5990 0.08% 544375 0.31% 1 0.00% 190.9.91.226
10 865 0.01% 824 0.01% 474787 0.27% 5 0.00% 186.84.162.45

Los 30 primeros de un total de 2033 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3196356 30.40% http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php
2 2540397 24.16% http://www.valledelcauca.gov.co/
3 727477 6.92% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/
4 641113 6.10% http://www.valledelcauca.gov.co/loader.php
5 490997 4.67% - (Direct Request)
6 298479 2.84% http://www.valledelcauca.gov.co/info/home/web/portal/estilos/aplicacion.css
7 209565 1.99% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones.php
8 188318 1.79% http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php
9 186989 1.78% http://www.valledelcauca.gov.co/salud/
10 177413 1.69% http://www.valledelcauca.gov.co/noticias.php
11 164125 1.56% http://www.valledelcauca.gov.co/info/base/estilos/baseNx.css
12 148554 1.41% http://www.google.com.co/search
13 142235 1.35% http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php
14 96730 0.92% http://www.valledelcauca.gov.co/hacienda/publicaciones.php
15 80269 0.76% http://www.valledelcauca.gov.co/juridica/publicaciones.php
16 72076 0.69% http://www.asambleadelvalle.gov.co/publicaciones.php
17 64298 0.61% http://www.valledelcauca.gov.co/modulos.php
18 57092 0.54% http://www.valledelcauca.gov.co/index.php
19 54632 0.52% http://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones.php
20 46752 0.44% http://www.valledelcauca.gov.co/control/publicaciones.php
21 42055 0.40% http://www.valledelcauca.gov.co/vivienda/publicaciones.php
22 41510 0.39% http://www.valledelcauca.gov.co/librerias/media/css/nexura.css
23 35117 0.33% http://www.valledelcauca.gov.co/institucional/publicaciones.php
24 34587 0.33% http://www.asambleadelvalle.gov.co/
25 29543 0.28% http://www.valledelcauca.gov.co/desarrollo/publicaciones.php
26 28493 0.27% http://www.valledelcauca.gov.co
27 25566 0.24% http://www.valledelcauca.gov.co/gestorasocial/publicaciones.php
28 23034 0.22% http://www.valledelcauca.gov.co/casadelvalle/publicaciones.php
29 23011 0.22% http://www.valledelcauca.gov.co/salud/loader.php
30 21459 0.20% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/loader.php

Los 20 primeros de un total de 4028 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 7952 24.16% gobernacion del valle
2 1645 5.00% gobernacion del valle del cauca
3 1556 4.73% valle del cauca
4 1132 3.44% secretaria de educacion del valle del cauca
5 1084 3.29% secretaria de educacion del valle
6 562 1.71% www.valledelcauca.gov.co/educacion
7 522 1.59% valledelcauca.gov.co/educacion
8 472 1.43% secretaria de educacion valle del cauca
9 416 1.26% www.valledelcauca.gov.co
10 352 1.07% departamento del valle del cauca
11 337 1.02% valledelcauca
12 331 1.01% secretaria de salud del valle
13 319 0.97% secretaria de educacion valle
14 295 0.90% gobernacion valle del cauca
15 268 0.81% valledelcauca.gov.co
16 233 0.71% gobernacion valle
17 224 0.68% www.valledelcauca.gov.co/salud
18 203 0.62% gobernación del valle
19 191 0.58% gobernacion de cali
20 191 0.58% secretaria de salud del valle del cauca

Los 15 primeros de un total de 2204 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1275504 12.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 1096838 10.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 791089 7.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 618945 5.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 510954 4.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 450693 4.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 430624 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
8 393549 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 346802 3.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
10 342528 3.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.15)
11 330206 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
12 253482 2.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.5) G
13 237036 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
14 209478 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
15 202887 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10514073 100.00% 7329975 100.63% 176866409 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01