Estadísticas de uso para valledelcauca.gov.co

Período resumido: Enero 2009
Generado el 01-Feb-2009 02:10 COT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2009
Total Accesos 10822258
Total Archivos 7015855
Total Páginas 2837244
Total Visitas 146538
Total KBytes 157381530
Total Clientes 84959
Total URLs 6735
Total Enlaces origen 1556
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 2068
. Media Max
Accesos por Hora 14546 68876
Accesos por Día 349105 600395
Archivos por Día 226317 390233
Páginas por Día 91524 155096
Visitas por Día 4727 7641
KBytes por Día 5076824 11306469
Accesos por código de respuesta
200 - OK 7015855
206 - Contenido parcial 19419
301 - Movido permanentemente 29530
302 - Encontrado 16589
304 - No modificado 3722732
403 - Prohibido 3
404 - No se encuentra 18107
405 - Método no permitido 4
406 - No aceptable 16
500 - Error interno del servidor 3

Uso diario en Enero 2009

Estadísticas diarias de Enero 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 81772 0.76% 62408 0.89% 19959 0.70% 1222 0.83% 1180 1.39% 1033489 0.66%
2 281961 2.61% 184612 2.63% 74135 2.61% 4213 2.88% 3095 3.64% 3591954 2.28%
3 159013 1.47% 112094 1.60% 36913 1.30% 2713 1.85% 2318 2.73% 2296650 1.46%
4 145047 1.34% 108182 1.54% 34751 1.22% 2576 1.76% 2104 2.48% 2223737 1.41%
5 539287 4.98% 318614 4.54% 154422 5.44% 6893 4.70% 4550 5.36% 6516382 4.14%
6 552874 5.11% 337248 4.81% 148189 5.22% 6477 4.42% 4763 5.61% 6928096 4.40%
7 545997 5.05% 324202 4.62% 146934 5.18% 7504 5.12% 5194 6.11% 6786580 4.31%
8 539796 4.99% 323724 4.61% 147503 5.20% 7641 5.21% 5351 6.30% 6514529 4.14%
9 431821 3.99% 260526 3.71% 118946 4.19% 5580 3.81% 4270 5.03% 5477455 3.48%
10 155858 1.44% 118644 1.69% 37144 1.31% 2670 1.82% 2434 2.86% 2495544 1.59%
11 108405 1.00% 80680 1.15% 25481 0.90% 1665 1.14% 1648 1.94% 1682169 1.07%
12 9853 0.09% 8070 0.12% 2548 0.09% 165 0.11% 204 0.24% 150064 0.10%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 416273 3.85% 265802 3.79% 100325 3.54% 5225 3.57% 4350 5.12% 6189593 3.93%
16 427762 3.95% 261663 3.73% 123399 4.35% 5410 3.69% 4261 5.02% 6367015 4.05%
17 231247 2.14% 182078 2.60% 43871 1.55% 3081 2.10% 2841 3.34% 4757644 3.02%
18 186161 1.72% 147465 2.10% 45528 1.60% 2949 2.01% 2947 3.47% 2952008 1.88%
19 551396 5.10% 345641 4.93% 149124 5.26% 6951 4.74% 5418 6.38% 10254304 6.52%
20 600395 5.55% 390233 5.56% 142096 5.01% 7063 4.82% 5418 6.38% 11306469 7.18%
21 536558 4.96% 343143 4.89% 145289 5.12% 7448 5.08% 5329 6.27% 8869526 5.64%
22 533185 4.93% 338391 4.82% 134538 4.74% 6802 4.64% 5329 6.27% 8292762 5.27%
23 430930 3.98% 270666 3.86% 121852 4.29% 5874 4.01% 4526 5.33% 5834251 3.71%
24 186148 1.72% 142927 2.04% 41409 1.46% 3328 2.27% 3162 3.72% 3156260 2.01%
25 184165 1.70% 148897 2.12% 41457 1.46% 3226 2.20% 3095 3.64% 3340159 2.12%
26 542190 5.01% 337151 4.81% 150852 5.32% 6898 4.71% 5846 6.88% 7438658 4.73%
27 582533 5.38% 374069 5.33% 155096 5.47% 7103 4.85% 5768 6.79% 8250432 5.24%
28 551436 5.10% 351211 5.01% 143697 5.06% 7178 4.90% 5950 7.00% 7101366 4.51%
29 538568 4.98% 354671 5.06% 147838 5.21% 7603 5.19% 6061 7.13% 7349631 4.67%
30 535683 4.95% 342463 4.88% 148736 5.24% 7263 4.96% 5427 6.39% 6585540 4.18%
31 235944 2.18% 180380 2.57% 55212 1.95% 3885 2.65% 3347 3.94% 3639263 2.31%

Uso por horas en Enero 2009

Estadísticas por hora de Enero 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1959 60734 0.56% 1565 48535 0.69% 439 13634 0.48% 34822 1079480 0.69%
1 1131 35085 0.32% 913 28319 0.40% 301 9339 0.33% 23657 733358 0.47%
2 762 23622 0.22% 673 20871 0.30% 223 6936 0.24% 18860 584660 0.37%
3 888 27528 0.25% 710 22022 0.31% 252 7824 0.28% 18351 568869 0.36%
4 824 25545 0.24% 663 20569 0.29% 220 6833 0.24% 21625 670367 0.43%
5 1300 40324 0.37% 1005 31163 0.44% 336 10432 0.37% 25129 779013 0.49%
6 2626 81420 0.75% 1774 54996 0.78% 782 24264 0.86% 37386 1158953 0.74%
7 17925 555701 5.13% 10278 318635 4.54% 6326 196127 6.91% 214075 6636314 4.22%
8 27718 859287 7.94% 16373 507571 7.23% 9094 281915 9.94% 340439 10553621 6.71%
9 26826 831618 7.68% 16810 521132 7.43% 7705 238883 8.42% 357366 11078355 7.04%
10 28410 880712 8.14% 17848 553294 7.89% 7702 238785 8.42% 385948 11964402 7.60%
11 28581 886036 8.19% 17390 539101 7.68% 7366 228366 8.05% 382125 11845874 7.53%
12 19596 607482 5.61% 12525 388285 5.53% 4892 151664 5.35% 282712 8764087 5.57%
13 20531 636490 5.88% 13163 408083 5.82% 5242 162529 5.73% 280930 8708831 5.53%
14 26876 833177 7.70% 16283 504781 7.19% 7167 222192 7.83% 353499 10958469 6.96%
15 27164 842098 7.78% 16772 519945 7.41% 6890 213617 7.53% 385781 11959204 7.60%
16 26784 830316 7.67% 16321 505961 7.21% 6896 213785 7.53% 360668 11180694 7.10%
17 20460 634270 5.86% 14139 438313 6.25% 4586 142184 5.01% 352227 10919031 6.94%
18 16355 507025 4.69% 12077 374397 5.34% 3599 111596 3.93% 295320 9154927 5.82%
19 15391 477142 4.41% 11340 351559 5.01% 3453 107051 3.77% 248535 7704595 4.90%
20 14265 442217 4.09% 10648 330092 4.70% 3110 96424 3.40% 246694 7647520 4.86%
21 11138 345289 3.19% 8210 254534 3.63% 2378 73739 2.60% 197800 6131800 3.90%
22 7439 230622 2.13% 5540 171756 2.45% 1612 49978 1.76% 132065 4094009 2.60%
23 4145 128518 1.19% 3288 101941 1.45% 940 29147 1.03% 80810 2505095 1.59%

Los 30 primeros de un total de 6735 URLs
# Accesos KBytes URL
1 222232 2.05% 4515604 2.87% /info/home/web/portal/header/header1.jpg
2 217620 2.01% 8026242 5.10% /info/home/web/portal/header/header3.jpg
3 212995 1.97% 1273421 0.81% /publicaciones.php
4 212309 1.96% 5756244 3.66% /info/home/web/portal/header/header2.jpg
5 209803 1.94% 7314858 4.65% /info/home/web/portal/header/header4.jpg
6 195606 1.81% 1984071 1.26% /
7 174228 1.61% 4539386 2.88% /info/home/web/portal/imagenes/menuHeader.jpg
8 123956 1.15% 12657 0.01% /info/home/web/portal/imagenes/mapa.gif
9 123706 1.14% 97857 0.06% /info/home/web/portal/imagenes/contacto.gif
10 123342 1.14% 75614 0.05% /info/home/web/portal/imagenes/ayuda.gif
11 122873 1.14% 93686 0.06% /info/home/web/portal/imagenes/quejas.gif
12 122750 1.13% 580781 0.37% /librerias/javascript/thumbImages/thumbImages.js
13 122456 1.13% 51988 0.03% /info/home/web/portal/imagenes/home.jpg
14 121596 1.12% 2743130 1.74% /librerias/javascript/jsValidaciones/funcGenerales.js
15 121318 1.12% 2242766 1.43% /librerias/javascript/jsMenu/JSCookMenu.js
16 119255 1.10% 3092885 1.97% /librerias/javascript/jsValidaciones/jsValidaciones.js
17 119047 1.10% 913242 0.58% /librerias/media/css/nexura.css
18 118218 1.09% 50534 0.03% /librerias/media/css/thumbImages.css
19 118029 1.09% 1541161 0.98% /info/home/web/portal/estilos/aplicacion.css
20 117808 1.09% 296603 0.19% /librerias/media/niceMenus/niceMenusNx.js
21 117512 1.09% 631186 0.40% /librerias/media/niceMenus/niceMenusNx.css
22 115482 1.07% 43323 0.03% /info/home/web/portal/estilos/personal.css
23 114583 1.06% 7139 0.00% /info/home/web/portal/imagenes/vinneta1.gif
24 110088 1.02% 271660 0.17% /info/home/media/bloque6873
25 109965 1.02% 209785 0.13% /info/home/media/bloque6882
26 109898 1.02% 310952 0.20% /info/home/media/bloque6891
27 109877 1.02% 214620 0.14% /info/home/media/bloque6907
28 109796 1.01% 218402 0.14% /info/home/media/bloque6916
29 108629 1.00% 154856 0.10% /info/home/web/portal/imagenes/fondo.gif
30 108315 1.00% 115324 0.07% /info/home/web/portal/imagenes/buscador.jpg

Los 10 primeros de un total de 6735 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 72198 0.67% 35377028 22.48% /educacion/descargar.php
2 9096 0.08% 8372464 5.32% /salud/descargar.php
3 217620 2.01% 8026242 5.10% /info/home/web/portal/header/header3.jpg
4 209803 1.94% 7314858 4.65% /info/home/web/portal/header/header4.jpg
5 212309 1.96% 5756244 3.66% /info/home/web/portal/header/header2.jpg
6 13877 0.13% 4783629 3.04% /descargar.php
7 174228 1.61% 4539386 2.88% /info/home/web/portal/imagenes/menuHeader.jpg
8 222232 2.05% 4515604 2.87% /info/home/web/portal/header/header1.jpg
9 8737 0.08% 3206756 2.04% /agricultura/descargar.php
10 119255 1.10% 3092885 1.97% /librerias/javascript/jsValidaciones/jsValidaciones.js

Los 10 primeros de un total de 2315 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 110088 1.02% 34401 24.61% /info/home/media/bloque6873
2 195606 1.81% 33906 24.26% /
3 60527 0.56% 12929 9.25% /educacion/
4 109965 1.02% 4477 3.20% /info/home/media/bloque6882
5 28677 0.26% 2199 1.57% /info/home/media/Imgnot6102
6 7367 0.07% 1316 0.94% /info/home/media/Imgnot6010
7 7426 0.07% 991 0.71% /info/home/media/Imgnot6008
8 4099 0.04% 923 0.66% /salud/
9 109898 1.02% 840 0.60% /info/home/media/bloque6891
10 10871 0.10% 808 0.58% /info/home/media/Imgnot6089

Los 10 primeros de un total de 2795 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 109796 1.01% 22134 15.18% /info/home/media/bloque6916
2 27360 0.25% 11960 8.20% /educacion/info/educacion/media/img496
3 60527 0.56% 9830 6.74% /educacion/
4 54910 0.51% 9758 6.69% /info/home/media/bloque6518
5 195606 1.81% 7824 5.37% /
6 55743 0.52% 3803 2.61% /info/home/media/bloque6402
7 55741 0.52% 2422 1.66% /info/home/media/bloque6527
8 109877 1.02% 2358 1.62% /info/home/media/bloque6907
9 30880 0.29% 1726 1.18% /educacion/info/educacion/media/img1185
10 2861 0.03% 1405 0.96% /info/home/media/img1233

Los 30 primeros de un total de 84959 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1929990 17.83% 813019 11.59% 15892972 10.10% 2011 1.37% 192.168.200.34
2 188053 1.74% 87973 1.25% 1482400 0.94% 265 0.18% 10.0.0.1
3 143620 1.33% 138818 1.98% 2992442 1.90% 5 0.00% 66.249.70.249
4 101736 0.94% 100150 1.43% 2594592 1.65% 2 0.00% 66.249.73.171
5 49315 0.46% 30750 0.44% 832395 0.53% 478 0.33% 198.228.90.116
6 44294 0.41% 26580 0.38% 660017 0.42% 515 0.35% 190.90.239.20
7 41272 0.38% 20570 0.29% 272658 0.17% 383 0.26% 200.29.99.151
8 39056 0.36% 14693 0.21% 231994 0.15% 205 0.14% 192.168.200.32
9 35151 0.32% 35151 0.50% 1367225 0.87% 3 0.00% 190.99.166.87
10 34666 0.32% 34406 0.49% 1530242 0.97% 15 0.01% 200.29.109.109
11 28271 0.26% 14758 0.21% 440700 0.28% 389 0.27% 190.90.6.78
12 27480 0.25% 8682 0.12% 143812 0.09% 68 0.05% 192.168.200.35
13 27164 0.25% 21776 0.31% 422282 0.27% 405 0.28% 64.76.191.74
14 25947 0.24% 18858 0.27% 594617 0.38% 135 0.09% 190.144.133.85
15 23332 0.22% 4835 0.07% 83549 0.05% 101 0.07% 192.168.206.192
16 22334 0.21% 10110 0.14% 267976 0.17% 365 0.25% 190.90.63.4
17 21193 0.20% 16706 0.24% 286433 0.18% 321 0.22% 190.90.239.46
18 20720 0.19% 6549 0.09% 206259 0.13% 259 0.18% 190.6.162.189
19 18754 0.17% 3915 0.06% 80517 0.05% 88 0.06% 192.168.206.216
20 18078 0.17% 15231 0.22% 282845 0.18% 197 0.13% 190.24.128.194
21 16033 0.15% 8315 0.12% 185341 0.12% 192 0.13% 190.60.222.187
22 15054 0.14% 8086 0.12% 261159 0.17% 231 0.16% 190.90.36.22
23 14550 0.13% 9395 0.13% 277078 0.18% 247 0.17% 201.228.156.52
24 14319 0.13% 6738 0.10% 301463 0.19% 295 0.20% 200.25.240.3
25 14301 0.13% 163 0.00% 1903 0.00% 3 0.00% 190.159.97.88
26 14190 0.13% 2231 0.03% 214835 0.14% 126 0.09% 190.97.75.133
27 14109 0.13% 14109 0.20% 596403 0.38% 1 0.00% 190.99.193.97
28 13918 0.13% 12226 0.17% 269686 0.17% 330 0.23% 200.29.103.84
29 13323 0.12% 8695 0.12% 225337 0.14% 235 0.16% 200.25.240.2
30 12092 0.11% 8625 0.12% 128723 0.08% 184 0.13% 200.29.235.217

Los 10 primeros de un total de 84959 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1929990 17.83% 813019 11.59% 15892972 10.10% 2011 1.37% 192.168.200.34
2 143620 1.33% 138818 1.98% 2992442 1.90% 5 0.00% 66.249.70.249
3 101736 0.94% 100150 1.43% 2594592 1.65% 2 0.00% 66.249.73.171
4 34666 0.32% 34406 0.49% 1530242 0.97% 15 0.01% 200.29.109.109
5 188053 1.74% 87973 1.25% 1482400 0.94% 265 0.18% 10.0.0.1
6 35151 0.32% 35151 0.50% 1367225 0.87% 3 0.00% 190.99.166.87
7 49315 0.46% 30750 0.44% 832395 0.53% 478 0.33% 198.228.90.116
8 44294 0.41% 26580 0.38% 660017 0.42% 515 0.35% 190.90.239.20
9 8082 0.07% 7848 0.11% 651649 0.41% 212 0.14% 72.30.79.45
10 14109 0.13% 14109 0.20% 596403 0.38% 1 0.00% 190.99.193.97

Los 30 primeros de un total de 1556 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3951213 36.51% http://www.valledelcauca.gov.co/
2 2452976 22.67% http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php
3 1173218 10.84% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/
4 505279 4.67% - (Direct Request)
5 426037 3.94% http://www.valledelcauca.gov.co/loader.php
6 340770 3.15% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones.php
7 219047 2.02% http://www.valledelcauca.gov.co/info/home/web/portal/estilos/aplicacion.css
8 145356 1.34% http://www.valledelcauca.gov.co/info/base/estilos/baseNx.css
9 132523 1.22% http://www.valledelcauca.gov.co/noticias.php
10 124979 1.15% http://www.google.com.co/search
11 100126 0.93% http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php
12 87339 0.81% http://www.valledelcauca.gov.co/index.php
13 78542 0.73% http://www.valledelcauca.gov.co/salud/
14 66536 0.61% http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php
15 56361 0.52% http://www.valledelcauca.gov.co/hacienda/publicaciones.php
16 44921 0.42% http://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones.php
17 44118 0.41% http://www.valledelcauca.gov.co/inciva/publicaciones.php
18 43900 0.41% http://www.valledelcauca.gov.co
19 37955 0.35% http://www.valledelcauca.gov.co/institucional/publicaciones.php
20 34038 0.31% http://www.valledelcauca.gov.co/hacienda/
21 33652 0.31% http://www.valledelcauca.gov.co/juridica/publicaciones.php
22 31293 0.29% http://www.asambleadelvalle.gov.co/publicaciones.php
23 27300 0.25% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/loader.php
24 25710 0.24% http://www.valledelcauca.gov.co/librerias/media/css/nexura.css
25 24632 0.23% http://www.valledelcauca.gov.co/gestorasocial/publicaciones.php
26 22669 0.21% http://www.valledelcauca.gov.co/control/publicaciones.php
27 21450 0.20% http://www.valledelcauca.gov.co/gestorasocial/
28 21393 0.20% http://www.valledelcauca.gov.co/vivienda/publicaciones.php
29 20770 0.19% http://www.valledelcauca.gov.co/casadelvalle/publicaciones.php
30 20222 0.19% http://www.valledelcauca.gov.co/asamblea/publicaciones.php

Los 20 primeros de un total de 3638 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 11691 28.28% gobernacion del valle
2 3544 8.57% gobernacion del valle del cauca
3 1619 3.92% www.valledelcauca.gov.co
4 1478 3.58% valle del cauca
5 1348 3.26% secretaria de educacion del valle
6 833 2.02% gobernacion valle del cauca
7 749 1.81% secretaria de educacion del valle del cauca
8 702 1.70% gobernación del valle
9 687 1.66% valledelcauca
10 626 1.51% valledelcauca.gov.co
11 580 1.40% gobernacion valle
12 531 1.28% www.valledelcauca.gov.co/educacion
13 528 1.28% secretaria de educacion valle del cauca
14 323 0.78% secretaria de educacion valle
15 310 0.75% gobernación del valle del cauca
16 297 0.72% gobernaciondelvalle
17 294 0.71% gobernacion
18 250 0.60% governacion del valle
19 208 0.50% secretaria de salud del valle
20 196 0.47% gobernacion de cali

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% tribudigital

Los 15 primeros de un total de 2068 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1741348 16.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1482687 13.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 779538 7.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 593703 5.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 586807 5.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
6 522662 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 520899 4.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) G
8 477416 4.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2
9 432028 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
10 285840 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 236975 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
12 220463 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 205555 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
14 154802 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
15 140782 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10822258 100.00% 7035274 100.28% 157381530 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01