Estadísticas de uso para valledelcauca.gov.co

Período resumido: Diciembre 2008
Generado el 01-Jan-2009 02:12 COT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2008
Total Accesos 6405471
Total Archivos 3970027
Total Páginas 1749678
Total Visitas 111205
Total KBytes 102857228
Total Clientes 68972
Total URLs 6182
Total Enlaces origen 1393
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 1828
. Media Max
Accesos por Hora 8609 40665
Accesos por Día 206628 422307
Archivos por Día 128065 223652
Páginas por Día 56441 113138
Visitas por Día 3587 7321
KBytes por Día 3317975 5948473
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 4
200 - OK 3970027
206 - Contenido parcial 9135
301 - Movido permanentemente 23557
302 - Encontrado 15582
304 - No modificado 2277939
400 - Petición errónea 23
403 - Prohibido 7
404 - No se encuentra 108574
405 - Método no permitido 563
406 - No aceptable 26
500 - Error interno del servidor 34

Uso diario en Diciembre 2008

Estadísticas diarias de Diciembre 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 422307 6.59% 212624 5.36% 113138 6.47% 7321 6.58% 5489 7.96% 5414684 5.26%
2 363179 5.67% 223652 5.63% 108022 6.17% 7089 6.37% 5422 7.86% 5948473 5.78%
3 319561 4.99% 203708 5.13% 86027 4.92% 6334 5.70% 5175 7.50% 5635003 5.48%
4 285013 4.45% 182669 4.60% 77090 4.41% 5317 4.78% 4659 6.75% 5288262 5.14%
5 271017 4.23% 162857 4.10% 72423 4.14% 4768 4.29% 3981 5.77% 4555141 4.43%
6 112263 1.75% 83789 2.11% 29612 1.69% 2551 2.29% 2410 3.49% 2202324 2.14%
7 82895 1.29% 65082 1.64% 21189 1.21% 1661 1.49% 1810 2.62% 1857524 1.81%
8 117183 1.83% 91470 2.30% 29356 1.68% 2659 2.39% 2784 4.04% 2279837 2.22%
9 302306 4.72% 177827 4.48% 87830 5.02% 5239 4.71% 4465 6.47% 4401094 4.28%
10 290610 4.54% 180825 4.55% 79983 4.57% 5146 4.63% 4373 6.34% 5095160 4.95%
11 253128 3.95% 145993 3.68% 69970 4.00% 4649 4.18% 4027 5.84% 4022359 3.91%
12 207873 3.25% 129100 3.25% 56131 3.21% 3689 3.32% 3127 4.53% 3870158 3.76%
13 88030 1.37% 65967 1.66% 22188 1.27% 2001 1.80% 2099 3.04% 1644074 1.60%
14 84429 1.32% 64072 1.61% 20615 1.18% 1940 1.74% 1979 2.87% 1696349 1.65%
15 265863 4.15% 148815 3.75% 72272 4.13% 4500 4.05% 3987 5.78% 4236401 4.12%
16 230419 3.60% 133510 3.36% 66525 3.80% 4225 3.80% 3661 5.31% 3456170 3.36%
17 229755 3.59% 132938 3.35% 64499 3.69% 4133 3.72% 3477 5.04% 3419045 3.32%
18 254095 3.97% 144666 3.64% 70759 4.04% 4573 4.11% 3495 5.07% 4229708 4.11%
19 230186 3.59% 126995 3.20% 66275 3.79% 4210 3.79% 3038 4.40% 3618666 3.52%
20 90402 1.41% 64152 1.62% 22770 1.30% 1872 1.68% 1730 2.51% 1568169 1.52%
21 70350 1.10% 51226 1.29% 18218 1.04% 1475 1.33% 1462 2.12% 1419455 1.38%
22 222460 3.47% 125204 3.15% 67898 3.88% 3953 3.55% 2905 4.21% 4331902 4.21%
23 178156 2.78% 99570 2.51% 42373 2.42% 2652 2.38% 2447 3.55% 2675253 2.60%
24 136031 2.12% 77575 1.95% 29286 1.67% 1770 1.59% 1616 2.34% 1969748 1.92%
25 61424 0.96% 47040 1.18% 15889 0.91% 1225 1.10% 1233 1.79% 1193468 1.16%
26 229610 3.58% 153939 3.88% 59013 3.37% 3488 3.14% 2496 3.62% 3639937 3.54%
27 116627 1.82% 90831 2.29% 28628 1.64% 2141 1.93% 1838 2.66% 1813056 1.76%
28 99347 1.55% 76504 1.93% 23968 1.37% 1744 1.57% 1559 2.26% 1794409 1.74%
29 328783 5.13% 216291 5.45% 94210 5.38% 3887 3.50% 2910 4.22% 4346058 4.23%
30 288096 4.50% 182071 4.59% 80183 4.58% 3195 2.87% 2706 3.92% 3346619 3.25%
31 174073 2.72% 109065 2.75% 53338 3.05% 1874 1.69% 1679 2.43% 1888724 1.84%

Uso por horas en Diciembre 2008

Estadísticas por hora de Diciembre 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1700 52707 0.82% 1315 40787 1.03% 429 13308 0.76% 35142 1089392 1.06%
1 1086 33685 0.53% 830 25751 0.65% 289 8985 0.51% 28175 873435 0.85%
2 781 24223 0.38% 593 18398 0.46% 229 7113 0.41% 17300 536289 0.52%
3 750 23279 0.36% 591 18330 0.46% 229 7128 0.41% 17688 548314 0.53%
4 734 22758 0.36% 574 17819 0.45% 223 6918 0.40% 20211 626537 0.61%
5 1011 31354 0.49% 756 23444 0.59% 309 9586 0.55% 22543 698843 0.68%
6 1965 60926 0.95% 1335 41385 1.04% 633 19644 1.12% 34997 1084909 1.05%
7 9208 285458 4.46% 4762 147649 3.72% 3600 111607 6.38% 126540 3922755 3.81%
8 17015 527472 8.23% 8631 267565 6.74% 6155 190832 10.91% 227325 7047064 6.85%
9 17104 530233 8.28% 9724 301446 7.59% 5321 164954 9.43% 260239 8067414 7.84%
10 18538 574687 8.97% 10566 327547 8.25% 5387 167005 9.54% 270340 8380538 8.15%
11 18421 571078 8.92% 10302 319379 8.04% 4865 150821 8.62% 266934 8274951 8.05%
12 13150 407661 6.36% 7736 239816 6.04% 3165 98118 5.61% 197215 6113664 5.94%
13 11547 357964 5.59% 7153 221747 5.59% 2741 84977 4.86% 176244 5463559 5.31%
14 13564 420503 6.56% 8218 254770 6.42% 3423 106123 6.07% 204316 6333804 6.16%
15 14632 453604 7.08% 9295 288168 7.26% 3616 112111 6.41% 229593 7117370 6.92%
16 14030 434958 6.79% 8664 268590 6.77% 3400 105407 6.02% 229677 7119983 6.92%
17 11440 354656 5.54% 7819 242390 6.11% 2758 85503 4.89% 204208 6330443 6.15%
18 9012 279399 4.36% 6481 200916 5.06% 2190 67916 3.88% 174975 5424236 5.27%
19 8518 264067 4.12% 6097 189020 4.76% 2088 64735 3.70% 152745 4735107 4.60%
20 7873 244084 3.81% 5764 178706 4.50% 1927 59738 3.41% 142461 4416288 4.29%
21 6468 200533 3.13% 4774 147995 3.73% 1533 47545 2.72% 117100 3630089 3.53%
22 4938 153098 2.39% 3677 114007 2.87% 1157 35896 2.05% 93803 2907905 2.83%
23 3131 97084 1.52% 2400 74402 1.87% 764 23708 1.35% 68205 2114340 2.06%

Los 30 primeros de un total de 6182 URLs
# Accesos KBytes URL
1 181793 2.84% 3077655 2.99% /info/home/web/portal/header/header1.jpg
2 169224 2.64% 1613962 1.57% /
3 165367 2.58% 878495 0.85% /publicaciones.php
4 149766 2.34% 2925754 2.84% /info/home/web/portal/header/header2.jpg
5 148418 2.32% 2809056 2.73% /info/home/web/portal/header/header4.jpg
6 124901 1.95% 2265749 2.20% /info/home/web/portal/header/header3.jpg
7 119010 1.86% 2753888 2.68% /info/home/web/portal/imagenes/menuHeader.jpg
8 103978 1.62% 609120 0.59% /librerias/media/css/nexura.css
9 103702 1.62% 435207 0.42% /librerias/media/niceMenus/niceMenusNx.css
10 101954 1.59% 1872207 1.82% /librerias/javascript/jsValidaciones/funcGenerales.js
11 101006 1.58% 873448 0.85% /info/home/web/portal/estilos/aplicacion.css
12 100924 1.58% 2136505 2.08% /librerias/javascript/jsValidaciones/jsValidaciones.js
13 100670 1.57% 29047 0.03% /info/home/web/portal/estilos/personal.css
14 100200 1.56% 1483363 1.44% /librerias/javascript/jsMenu/JSCookMenu.js
15 100094 1.56% 205909 0.20% /librerias/media/niceMenus/niceMenusNx.js
16 76643 1.20% 214992 0.21% /info/home/media/bloque6475
17 73883 1.15% 4572 0.00% /info/home/web/portal/imagenes/vinneta1.gif
18 69342 1.08% 84374 0.08% /librerias/media/img/nexura.gif
19 68025 1.06% 100013 0.10% /info/home/web/portal/imagenes/fondo.gif
20 67241 1.05% 50779 0.05% /info/home/web/portal/imagenes/buscador.jpg
21 66434 1.04% 198898 0.19% /info/home/web/portal/imagenes/footer.jpg
22 66375 1.04% 13440 0.01% /info/home/web/portal/imagenes/titulo1.gif
23 63697 0.99% 264136 0.26% /info/home/media/bloque6466
24 63465 0.99% 204563 0.20% /info/home/media/bloque6484
25 63389 0.99% 193525 0.19% /info/home/media/bloque6509
26 63284 0.99% 72412 0.07% /info/home/media/bloque6518
27 49259 0.77% 199672 0.19% /educacion/
28 49112 0.77% 3541775 3.44% /loader.php
29 48884 0.76% 5609 0.01% /modulos/Publicaciones/img/enviar.gif
30 48802 0.76% 6197 0.01% /modulos/Publicaciones/img/imprimir.gif

Los 10 primeros de un total de 6182 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 28659 0.45% 18132161 17.63% /educacion/descargar.php
2 7640 0.12% 7280915 7.08% /salud/descargar.php
3 11880 0.19% 4583405 4.46% /descargar.php
4 49112 0.77% 3541775 3.44% /loader.php
5 181793 2.84% 3077655 2.99% /info/home/web/portal/header/header1.jpg
6 149766 2.34% 2925754 2.84% /info/home/web/portal/header/header2.jpg
7 148418 2.32% 2809056 2.73% /info/home/web/portal/header/header4.jpg
8 119010 1.86% 2753888 2.68% /info/home/web/portal/imagenes/menuHeader.jpg
9 8160 0.13% 2613631 2.54% /agricultura/descargar.php
10 124901 1.95% 2265749 2.20% /info/home/web/portal/header/header3.jpg

Los 10 primeros de un total de 2112 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 169224 2.64% 26813 25.41% /
2 63697 0.99% 22583 21.40% /info/home/media/bloque6466
3 49259 0.77% 9838 9.32% /educacion/
4 11820 0.18% 3362 3.19% /info/home/media/bloque6873
5 76643 1.20% 3309 3.14% /info/home/media/bloque6475
6 3554 0.06% 760 0.72% /salud/
7 63465 0.99% 687 0.65% /info/home/media/bloque6484
8 5364 0.08% 645 0.61% /info/home/media/Imgnot5942
9 2823 0.04% 538 0.51% /info/home/media/Imgnot5987
10 11813 0.18% 482 0.46% /info/home/media/bloque6882

Los 10 primeros de un total de 2570 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 63284 0.99% 16184 14.65% /info/home/media/bloque6518
2 24715 0.39% 10531 9.53% /educacion/info/educacion/media/img496
3 49259 0.77% 6690 6.05% /educacion/
4 169224 2.64% 6595 5.97% /
5 31145 0.49% 4560 4.13% /info/home/media/bloque6402
6 15954 0.25% 3865 3.50% /info/home/media/img1214
7 11777 0.18% 2278 2.06% /info/home/media/bloque6916
8 63389 0.99% 1962 1.78% /info/home/media/bloque6509
9 31037 0.48% 1926 1.74% /info/home/media/bloque6527
10 63465 0.99% 1431 1.29% /info/home/media/bloque6484

Los 30 primeros de un total de 68972 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 783398 12.23% 280028 7.05% 7679959 7.47% 776 0.70% 192.168.200.34
2 305499 4.77% 93416 2.35% 2907990 2.83% 242 0.22% 10.0.0.1
3 188478 2.94% 174312 4.39% 4235520 4.12% 8 0.01% 66.249.70.249
4 58722 0.92% 769 0.02% 28315 0.03% 29 0.03% 190.67.76.30
5 50224 0.78% 20499 0.52% 275942 0.27% 581 0.52% 200.29.99.151
6 35082 0.55% 258 0.01% 8053 0.01% 4 0.00% 190.9.103.204
7 28845 0.45% 16698 0.42% 410081 0.40% 426 0.38% 190.90.239.20
8 24284 0.38% 13282 0.33% 311968 0.30% 357 0.32% 198.228.90.116
9 22704 0.35% 5239 0.13% 143464 0.14% 168 0.15% 192.168.200.32
10 17772 0.28% 6176 0.16% 223398 0.22% 273 0.25% 190.6.162.189
11 17483 0.27% 15858 0.40% 637473 0.62% 31 0.03% 200.29.109.109
12 14742 0.23% 6035 0.15% 148470 0.14% 268 0.24% 190.90.6.78
13 13564 0.21% 3435 0.09% 96651 0.09% 112 0.10% 192.168.200.35
14 13163 0.21% 8678 0.22% 208219 0.20% 280 0.25% 200.29.235.217
15 13001 0.20% 5583 0.14% 141226 0.14% 208 0.19% 190.90.63.4
16 11533 0.18% 8998 0.23% 222493 0.22% 222 0.20% 190.90.239.46
17 11337 0.18% 8297 0.21% 185596 0.18% 307 0.28% 200.29.103.84
18 10090 0.16% 994 0.03% 49135 0.05% 100 0.09% 192.168.206.192
19 9526 0.15% 7814 0.20% 145122 0.14% 162 0.15% 190.24.128.194
20 9496 0.15% 4630 0.12% 132175 0.13% 244 0.22% 200.25.240.2
21 9382 0.15% 5127 0.13% 97508 0.09% 106 0.10% 190.144.63.84
22 9328 0.15% 1906 0.05% 40180 0.04% 83 0.07% 200.110.170.83
23 9242 0.14% 6843 0.17% 139855 0.14% 209 0.19% 64.76.191.66
24 8791 0.14% 1826 0.05% 63870 0.06% 84 0.08% 192.168.206.216
25 8736 0.14% 4084 0.10% 135565 0.13% 105 0.09% 190.144.133.85
26 8552 0.13% 4102 0.10% 131857 0.13% 247 0.22% 200.25.240.3
27 8208 0.13% 4355 0.11% 100042 0.10% 146 0.13% 190.60.97.130
28 8111 0.13% 7457 0.19% 248739 0.24% 43 0.04% 200.14.236.53
29 7804 0.12% 3807 0.10% 112703 0.11% 187 0.17% 201.228.156.52
30 7521 0.12% 6852 0.17% 132932 0.13% 213 0.19% 200.25.234.31

Los 10 primeros de un total de 68972 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 783398 12.23% 280028 7.05% 7679959 7.47% 776 0.70% 192.168.200.34
2 188478 2.94% 174312 4.39% 4235520 4.12% 8 0.01% 66.249.70.249
3 305499 4.77% 93416 2.35% 2907990 2.83% 242 0.22% 10.0.0.1
4 17483 0.27% 15858 0.40% 637473 0.62% 31 0.03% 200.29.109.109
5 4176 0.07% 3574 0.09% 617934 0.60% 6 0.01% 190.70.255.246
6 28845 0.45% 16698 0.42% 410081 0.40% 426 0.38% 190.90.239.20
7 24284 0.38% 13282 0.33% 311968 0.30% 357 0.32% 198.228.90.116
8 7183 0.11% 7182 0.18% 276249 0.27% 2 0.00% 190.157.201.91
9 50224 0.78% 20499 0.52% 275942 0.27% 581 0.52% 200.29.99.151
10 7329 0.11% 7329 0.18% 270583 0.26% 0 0.00% 190.65.16.218

Los 30 primeros de un total de 1393 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2003922 31.28% http://www.valledelcauca.gov.co/
2 1362857 21.28% http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php
3 872021 13.61% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/
4 454524 7.10% - (Direct Request)
5 188957 2.95% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones.php
6 187166 2.92% http://www.valledelcauca.gov.co/loader.php
7 116733 1.82% http://www.valledelcauca.gov.co/noticias.php
8 93802 1.46% http://www.valledelcauca.gov.co/info/home/web/portal/estilos/aplicacion.css
9 89884 1.40% http://www.google.com.co/search
10 88914 1.39% http://www.valledelcauca.gov.co/index.php
11 64554 1.01% http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php
12 62116 0.97% http://www.valledelcauca.gov.co/salud/
13 43153 0.67% http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php
14 38398 0.60% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/info/dBase/estilos/aplicacion.css
15 28024 0.44% http://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones.php
16 26083 0.41% http://www.valledelcauca.gov.co/inciva/publicaciones.php
17 25375 0.40% http://www.valledelcauca.gov.co/juridica/publicaciones.php
18 25226 0.39% http://www.valledelcauca.gov.co/institucional/publicaciones.php
19 24442 0.38% http://www.asambleadelvalle.gov.co/publicaciones.php
20 23260 0.36% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/loader.php
21 19391 0.30% http://www.valledelcauca.gov.co
22 18379 0.29% http://www.valledelcauca.gov.co/hacienda/publicaciones.php
23 17106 0.27% http://www.valledelcauca.gov.co/vivienda/publicaciones.php
24 17079 0.27% http://www.valledelcauca.gov.co/gestorasocial/publicaciones.php
25 16989 0.27% http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/index.php
26 16590 0.26% http://www.valledelcauca.gov.co/hacienda/
27 16097 0.25% http://www.valledelcauca.gov.co/info/base/estilos/baseNx.css
28 15445 0.24% http://www.valledelcauca.gov.co/librerias/media/css/nexura.css
29 14371 0.22% http://www.valledelcauca.gov.co/incolballet/publicaciones.php
30 13885 0.22% http://www.valledelcauca.gov.co/nexura/loader.php

Los 20 primeros de un total de 3428 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 8750 27.70% gobernacion del valle
2 2933 9.29% gobernacion del valle del cauca
3 1188 3.76% www.valledelcauca.gov.co
4 1053 3.33% valle del cauca
5 821 2.60% secretaria de educacion del valle
6 713 2.26% valledelcauca
7 578 1.83% gobernacion valle del cauca
8 532 1.68% www.valledelcauca.gov.co/educacion
9 528 1.67% secretaria de educacion del valle del cauca
10 480 1.52% gobernación del valle
11 424 1.34% gobernacion valle
12 350 1.11% valledelcauca.gov.co
13 346 1.10% secretaria de educacion valle del cauca
14 284 0.90% secretaria de educacion
15 272 0.86% secretaria de educacion valle
16 252 0.80% gobernacion
17 245 0.78% governacion del valle
18 203 0.64% gobernaciondelvalle
19 184 0.58% gobernación del valle del cauca
20 174 0.55% ciencias naturales

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 3 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% tribudigital

Los 15 primeros de un total de 1828 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 979758 15.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 828279 12.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 451712 7.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 413435 6.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 324899 5.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
6 321055 5.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 265309 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
8 263609 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2
9 184771 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 182982 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 170511 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
12 167838 2.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) G
13 151766 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
14 121931 1.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) G
15 74133 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 6405471 100.00% 3979162 100.23% 102857228 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01