
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2010 | 293024 | 215623 | 61665 | 5018 | 7839 | 9331187 | 10037 | 123331 | 431246 | 586048 |
| Ago 2010 | 370936 | 281463 | 88239 | 6934 | 135824 | 210569835 | 214957 | 2735414 | 8725362 | 11499039 |
| Jul 2010 | 318599 | 238242 | 68415 | 5927 | 116236 | 170429951 | 183750 | 2120873 | 7385528 | 9876599 |
| Jun 2010 | 385433 | 291195 | 76052 | 7068 | 144763 | 189735241 | 212046 | 2281573 | 8735857 | 11563014 |
| May 2010 | 401897 | 299468 | 78976 | 7180 | 149688 | 210018799 | 222607 | 2448261 | 9283533 | 12458829 |
| Abr 2010 | 398697 | 303273 | 73838 | 6880 | 150589 | 198153100 | 206416 | 2215147 | 9098190 | 11960920 |
| Mar 2010 | 393309 | 299153 | 71970 | 6725 | 156600 | 207954729 | 208477 | 2231089 | 9273759 | 12192607 |
| Feb 2010 | 339529 | 253282 | 65209 | 5762 | 117888 | 163777665 | 161349 | 1825871 | 7091903 | 9506830 |
| Ene 2010 | 334985 | 235043 | 76015 | 5031 | 108803 | 148622069 | 155962 | 2356495 | 7286344 | 10384540 |
| Dic 2009 | 278504 | 194148 | 65029 | 4519 | 91882 | 137268801 | 140111 | 2015926 | 6018617 | 8633624 |
| Nov 2009 | 350469 | 242803 | 79091 | 5827 | 123817 | 176866409 | 174831 | 2372740 | 7284094 | 10514073 |
| Oct 2009 | 360278 | 250177 | 81493 | 5980 | 127543 | 194216868 | 185387 | 2526284 | 7755515 | 11168628 |
| Totales | 2016944654 | 2075930 | 25253004 | 88369948 | 120344751 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |