
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jul 2009 | 363208 | 236861 | 87218 | 5769 | 12418 | 13330040 | 17309 | 261655 | 710585 | 1089624 |
| Jun 2009 | 357755 | 251394 | 78117 | 5806 | 116471 | 147830120 | 174204 | 2343536 | 7541832 | 10732653 |
| May 2009 | 399214 | 281526 | 90018 | 6705 | 136816 | 171962023 | 207855 | 2790577 | 8727332 | 12375655 |
| Abr 2009 | 432928 | 302717 | 100780 | 6824 | 127943 | 182137004 | 204741 | 3023402 | 9081528 | 12987844 |
| Mar 2009 | 421986 | 296496 | 100507 | 6374 | 124454 | 201344963 | 197612 | 3115723 | 9191402 | 13081580 |
| Feb 2009 | 406784 | 277985 | 98649 | 5926 | 100291 | 161596567 | 165949 | 2762194 | 7783581 | 11389970 |
| Ene 2009 | 349105 | 226317 | 91524 | 4727 | 84959 | 157381530 | 146538 | 2837244 | 7015855 | 10822258 |
| Dic 2008 | 206628 | 128065 | 56441 | 3587 | 68972 | 102857228 | 111205 | 1749678 | 3970027 | 6405471 |
| Nov 2008 | 257054 | 161285 | 63775 | 4896 | 100856 | 136418776 | 146884 | 1913252 | 4838562 | 7711646 |
| Oct 2008 | 275327 | 173314 | 71621 | 5165 | 106586 | 163257427 | 160139 | 2220265 | 5372738 | 8535138 |
| Sep 2008 | 242881 | 157603 | 59458 | 4445 | 48823 | 57467717 | 62242 | 832421 | 2206444 | 3400337 |
| Totales | 1495583395 | 1594678 | 23849947 | 66439886 | 98532176 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |