
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Dic 2010 | 598772 | 324271 | 144181 | 4757 | 58877 | 115874476 | 80878 | 2451084 | 5512622 | 10179140 |
| Nov 2010 | 607586 | 340688 | 114266 | 5997 | 127210 | 240429033 | 179937 | 3428009 | 10220643 | 18227585 |
| Oct 2010 | 435295 | 329166 | 93010 | 6133 | 136079 | 232488936 | 190140 | 2883339 | 10204151 | 13494156 |
| Sep 2010 | 466748 | 357634 | 102513 | 6393 | 134460 | 249167538 | 191810 | 3075416 | 10729023 | 14002448 |
| Ago 2010 | 370936 | 281463 | 88239 | 6934 | 135824 | 210569835 | 214957 | 2735414 | 8725362 | 11499039 |
| Jul 2010 | 318599 | 238242 | 68415 | 5927 | 116236 | 170429951 | 183750 | 2120873 | 7385528 | 9876599 |
| Jun 2010 | 385433 | 291195 | 76052 | 7068 | 144763 | 189735241 | 212046 | 2281573 | 8735857 | 11563014 |
| May 2010 | 401897 | 299468 | 78976 | 7180 | 149688 | 210018799 | 222607 | 2448261 | 9283533 | 12458829 |
| Abr 2010 | 398697 | 303273 | 73838 | 6880 | 150589 | 198153100 | 206416 | 2215147 | 9098190 | 11960920 |
| Mar 2010 | 393309 | 299153 | 71970 | 6725 | 156600 | 207954729 | 208477 | 2231089 | 9273759 | 12192607 |
| Feb 2010 | 339529 | 253282 | 65209 | 5762 | 117888 | 163777665 | 161349 | 1825871 | 7091903 | 9506830 |
| Ene 2010 | 334985 | 235043 | 76015 | 5031 | 108803 | 148622069 | 155962 | 2356495 | 7286344 | 10384540 |
| Totales | 2337221372 | 2208329 | 30052571 | 103546915 | 145345707 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |