Estadísticas de uso para valledelcauca.gov.co

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 21-Mar-2010 02:10 COT

Resumen de uso de valledelcauca.gov.co

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Mar 2010 390061 293295 70958 6592 107221 140119706 138441 1490129 6159196 8191283
Feb 2010 339529 253282 65209 5762 117888 163777665 161349 1825871 7091903 9506830
Ene 2010 334985 235043 76015 5031 108803 148622069 155962 2356495 7286344 10384540
Dic 2009 278504 194148 65029 4519 91882 137268801 140111 2015926 6018617 8633624
Nov 2009 350469 242803 79091 5827 123817 176866409 174831 2372740 7284094 10514073
Oct 2009 360278 250177 81493 5980 127543 194216868 185387 2526284 7755515 11168628
Sep 2009 359268 251555 78798 5815 122832 176736559 174459 2363942 7546674 10778056
Ago 2009 329856 232186 74831 5611 113284 163902027 173947 2319782 7197777 10225542
Jul 2009 374202 256572 93497 6226 115620 155026594 193007 2898435 7953743 11600292
Jun 2009 357755 251394 78117 5806 116471 147830120 174204 2343536 7541832 10732653
May 2009 399214 281526 90018 6705 136816 171962023 207855 2790577 8727332 12375655
Abr 2009 432928 302717 100780 6824 127943 182137004 204741 3023402 9081528 12987844
Totales 1958465845 2084294 28327119 89644555 127099020


Generated by Webalizer Version 2.01